| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 69010 | 69050 | 69030 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 68740 | 68780 | 68760 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 68800 | 68840 | 68820 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 68750 | 68790 | 68770 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 68820 | 68860 | 68840 |
| 本周平均价 | 68824 | 68864 | 68844 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 18680 | 18720 | 18700 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 18790 | 18830 | 18810 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 18770 | 18810 | 18790 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 18830 | 18870 | 18850 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 18930 | 18970 | 18950 |
| 本周平均价 | 18800 | 18840 | 18820 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 15750 | 15850 | 15800 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 15750 | 15900 | 15825 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 15750 | 15900 | 15825 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 15750 | 15900 | 15825 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 15800 | 15950 | 15875 |
| 本周平均价 | 15760 | 15900 | 15830 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 20420 | 21420 | 20920 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 20640 | 21640 | 21140 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 20550 | 21550 | 21050 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 20550 | 21550 | 21050 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 20600 | 21600 | 21100 |
| 本周平均价 | 20552 | 21552 | 21052 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 20370 | 20420 | 20395 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 20590 | 20640 | 20615 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 20500 | 20550 | 20525 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 20500 | 20550 | 20525 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 20550 | 20600 | 20575 |
| 本周平均价 | 20502 | 20552 | 20527 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 215000 | 217500 | 216250 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 215000 | 217500 | 216250 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 216500 | 218500 | 217500 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 217000 | 219500 | 218250 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 218000 | 219500 | 218750 |
| 本周平均价 | 216300 | 218500 | 217400 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-26 | 星期一 | 133400 | 137000 | 135200 |
| 2024-02-27 | 星期二 | 132000 | 135150 | 133575 |
| 2024-02-28 | 星期三 | 134400 | 137300 | 135850 |
| 2024-02-29 | 星期四 | 136400 | 139200 | 137800 |
| 2024-03-01 | 星期五 | 137200 | 139400 | 138300 |
| 本周平均价 | 134680 | 137610 | 136145 | |

