| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 68890 | 68930 | 68910 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 68970 | 69010 | 68990 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 68830 | 68870 | 68850 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 69210 | 69250 | 69230 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 69590 | 69630 | 69610 |
| 本周平均价 | 69098 | 69138 | 69118 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 18920 | 18960 | 18940 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 19010 | 19050 | 19030 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 18930 | 18970 | 18950 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 19030 | 19070 | 19050 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 19140 | 19180 | 19160 |
| 本周平均价 | 19006 | 19046 | 19026 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 15800 | 15950 | 15875 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 15800 | 15950 | 15875 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 15850 | 15950 | 15900 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 15900 | 16000 | 15950 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 15950 | 16050 | 16000 |
| 本周平均价 | 15860 | 15980 | 15920 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 20600 | 21600 | 21100 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 20630 | 21630 | 21130 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 20710 | 21710 | 21210 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 20960 | 21960 | 21460 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 21160 | 22160 | 21660 |
| 本周平均价 | 20812 | 21812 | 21312 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 20550 | 20600 | 20575 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 20580 | 20630 | 20605 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 20660 | 20710 | 20685 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 20910 | 20960 | 20935 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 21110 | 21160 | 21135 |
| 本周平均价 | 20762 | 20812 | 20787 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 218000 | 220000 | 219000 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 218500 | 220000 | 219250 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 217500 | 219500 | 218500 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 220000 | 222000 | 221000 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 221000 | 223500 | 222250 |
| 本周平均价 | 219000 | 221000 | 220000 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-04 | 星期一 | 137600 | 139900 | 138750 |
| 2024-03-05 | 星期二 | 136200 | 138400 | 137300 |
| 2024-03-06 | 星期三 | 133400 | 135850 | 134625 |
| 2024-03-07 | 星期四 | 134800 | 137150 | 135975 |
| 2024-03-08 | 星期五 | 136250 | 138600 | 137425 |
| 本周平均价 | 135650 | 137980 | 136815 | |

