1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 69310 | 69350 | 69330 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 69470 | 69510 | 69490 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 69660 | 69700 | 69680 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 71910 | 71950 | 71930 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 71960 | 72000 | 71980 |
| 本周平均价 | 70462 | 70502 | 70482 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 19070 | 19110 | 19090 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 19110 | 19150 | 19130 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 19130 | 19170 | 19150 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 19190 | 19230 | 19210 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 19160 | 19200 | 19180 |
| 本周平均价 | 19132 | 19172 | 19152 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 16050 | 16150 | 16100 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 16100 | 16250 | 16175 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 16200 | 16350 | 16275 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16250 |
| 本周平均价 | 16130 | 16250 | 16190 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 21110 | 22110 | 21610 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 21290 | 22290 | 21790 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 21300 | 22300 | 21800 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 21450 | 22450 | 21950 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 21330 | 22330 | 21830 |
| 本周平均价 | 21296 | 22296 | 21796 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 21060 | 21110 | 21085 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 21240 | 21290 | 21265 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 21250 | 21300 | 21275 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 21400 | 21450 | 21425 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 21280 | 21330 | 21305 |
| 本周平均价 | 21246 | 21296 | 21271 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 219500 | 221000 | 220250 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 219000 | 221000 | 220000 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 218500 | 220000 | 219250 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 225000 | 227000 | 226000 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 223500 | 225500 | 224500 |
| 本周平均价 | 221100 | 222900 | 222000 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-11 | 星期一 | 136500 | 138700 | 137600 |
| 2024-03-12 | 星期二 | 139850 | 142000 | 140925 |
| 2024-03-13 | 星期三 | 140400 | 142250 | 141325 |
| 2024-03-14 | 星期四 | 141500 | 143200 | 142350 |
| 2024-03-15 | 星期五 | 140050 | 142000 | 141025 |
| 本周平均价 | 139660 | 141630 | 140645 | |

