| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 72960 | 73000 | 72980 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 73110 | 73150 | 73130 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 72530 | 72570 | 72550 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 72980 | 73020 | 73000 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 72120 | 72160 | 72140 |
| 本周平均价 | 72740 | 72780 | 72760 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 19240 | 19280 | 19260 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 19230 | 19270 | 19250 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 19220 | 19260 | 19240 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 19320 | 19360 | 19340 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 19280 | 19320 | 19300 |
| 本周平均价 | 19258 | 19298 | 19278 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 16150 | 16300 | 16225 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 16100 | 16250 | 16175 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16150 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16150 |
| 本周平均价 | 16120 | 16240 | 16180 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 21340 | 22340 | 21840 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 21170 | 22170 | 21670 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 21170 | 22170 | 21670 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 21250 | 22250 | 21750 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 21160 | 22160 | 21660 |
| 本周平均价 | 21218 | 22218 | 21718 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 21290 | 21340 | 21315 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 21120 | 21170 | 21145 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 21120 | 21170 | 21145 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 21200 | 21250 | 21225 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 21110 | 21160 | 21135 |
| 本周平均价 | 21168 | 21218 | 21193 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 227500 | 230000 | 228750 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 230500 | 232000 | 231250 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 224000 | 226500 | 225250 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 225500 | 227500 | 226500 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 225000 | 227500 | 226250 |
| 本周平均价 | 226500 | 228700 | 227600 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-18 | 星期一 | 140100 | 142200 | 141150 |
| 2024-03-19 | 星期二 | 138700 | 140600 | 139650 |
| 2024-03-20 | 星期三 | 136000 | 138400 | 137200 |
| 2024-03-21 | 星期四 | 136550 | 139050 | 137800 |
| 2024-03-22 | 星期五 | 133900 | 136800 | 135350 |
| 本周平均价 | 137050 | 139410 | 138230 | |

