当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场1月2日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2024/1/2 15:20:49
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月02日 68920 69160-69200 69060-69230 69050-69250
12月29日 69070 69280-69320 69150-69310 69220-69420
12月28日 69510 69740-69780 69640-69830 69700-69900
12月27日 69220 69260-69300 69160-69350 69410-69610
12月26日 69340 69230-69270 69040-69240 69430-69630
12月25日 69090 69300-69340 69080-69230 69320-69520
12月22日 69080 69450-69490 69330-69490 69350-69550
12月21日 68860 69180-69220 69070-69210 69020-69220
12月20日 68930 69220-69260 69210-69320 69000-69200
12月19日 68480 68660-68700 68610-68850 68400-68600
12月18日 68580 68880-68920 68680-68830 68720-68920
12月15日 68960 69040-69080 68920-69120 68880-69080
12月14日 68570 68680-68720 68440-68550 68610-68810
12月13日 68310 68350-68390 68290-68380 68260-68460
12月12日 68390 68440-68480 68320-68410 68320-68520
12月11日 68690 68860-68900 68680-68880 68680-68880
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(