沪期铜
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铜1月 | 2024-01-01 | 星期一 | - | - | - | - | - |
| 沪铜1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 68920 | 69150 | 68800 | 69030 | 68975 |
| 沪铜1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 68780 | 68900 | 68600 | 68680 | 68740 |
| 沪铜1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 68520 | 68730 | 68310 | 68480 | 68510 |
| 沪铜1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 68380 | 68630 | 68250 | 68460 | 68430 |
| 本周平均价 | 68650 | 68853 | 68490 | 68663 | 68664 |
沪期铝
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铝1月 | 2024-01-01 | 星期一 | - | - | - | - | - |
| 沪铝1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 19505 | 19845 | 19440 | 19820 | 19653 |
| 沪铝1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 19765 | 19770 | 19400 | 19510 | 19611 |
| 沪铝1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 19400 | 19460 | 19230 | 19300 | 19348 |
| 沪铝1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 19230 | 19325 | 19175 | 19280 | 19253 |
| 本周平均价 | 19475 | 19600 | 19311 | 19478 | 19466 |
沪期锌
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪锌1月 | 2024-01-01 | 星期一 | - | - | - | - | - |
| 沪锌1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 21515 | 21685 | 21440 | 21680 | 21580 |
| 沪锌1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 21635 | 21695 | 21485 | 21695 | 21628 |
| 沪锌1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 21605 | 21615 | 21365 | 21365 | 21488 |
| 沪锌1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 21365 | 21385 | 21210 | 21355 | 21329 |
| 本周平均价 | 21530 | 21595 | 21375 | 21524 | 21506 |
沪期铅
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铅1月 | 2024-01-01 | 星期一 | - | - | - | - | - |
| 沪铅1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 15890 | 15965 | 15890 | 15945 | 15923 |
| 沪铅1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 15920 | 15960 | 15850 | 15950 | 15920 |
| 沪铅1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 15945 | 15990 | 15925 | 15955 | 15954 |
| 沪铅1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 15945 | 16090 | 15910 | 16040 | 15996 |
| 本周平均价 | 15925 | 16001 | 15894 | 15973 | 15948 |


