----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月10日 68110 68300-68340 68050-68240 68480-68680
1月09日 68370 68700-68740 68560-68710 68800-69000
1月08日 68290 68510-68550 68380-68510 68590-68790
1月05日 68470 68790-68830 68760-68890 68820-69020
1月04日 68510 68780-68820 68710-68890 68860-69060
1月03日 68700 68970-69010 68860-68990 68960-69160
1月02日 68920 69160-69200 69060-69230 69050-69250
12月29日 69070 69280-69320 69150-69310 69220-69420
12月28日 69510 69740-69780 69640-69830 69700-69900
12月27日 69220 69260-69300 69160-69350 69410-69610
12月26日 69340 69230-69270 69040-69240 69430-69630
12月25日 69090 69300-69340 69080-69230 69320-69520
12月22日 69080 69450-69490 69330-69490 69350-69550
12月21日 68860 69180-69220 69070-69210 69020-69220
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(

