1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 68510 | 68550 | 68530 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 68700 | 68740 | 68720 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 68300 | 68340 | 68320 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 68240 | 68280 | 68260 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 68370 | 68410 | 68390 |
| 本周平均价 | 68424 | 68464 | 68444 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 19130 | 19170 | 19150 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 19080 | 19120 | 19100 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 19180 | 19220 | 19200 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 19070 | 19110 | 19090 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 19100 | 19140 | 19120 |
| 本周平均价 | 19112 | 19152 | 19132 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 15900 | 16000 | 15950 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 15950 | 16050 | 16000 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 16150 | 16300 | 16225 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
| 本周平均价 | 16060 | 16180 | 16120 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 21430 | 22430 | 21930 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 21500 | 22500 | 22000 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 21400 | 22400 | 21900 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 21320 | 22320 | 21820 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 21350 | 22350 | 21850 |
| 本周平均价 | 21400 | 22400 | 21900 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 21380 | 21430 | 21405 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 21450 | 21500 | 21475 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 21350 | 21400 | 21375 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 21270 | 21320 | 21295 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 21300 | 21350 | 21325 |
| 本周平均价 | 21350 | 21400 | 21375 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 205500 | 207000 | 206250 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 204500 | 206500 | 205500 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 204500 | 206500 | 205500 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 206000 | 208000 | 207000 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 206000 | 208000 | 207000 |
| 本周平均价 | 205300 | 207200 | 206250 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 124050 | 129500 | 126775 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 125200 | 130900 | 128050 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 125150 | 130750 | 127950 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 127750 | 133300 | 130525 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 128900 | 134150 | 131525 |
| 本周平均价 | 126210 | 131720 | 128965 | |

