1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 68040 | 68080 | 68060 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 68100 | 68140 | 68120 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 68020 | 68060 | 68040 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 67750 | 67790 | 67770 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 67810 | 67850 | 67830 |
| 本周平均价 | 67944 | 67984 | 67964 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 19000 | 19040 | 19020 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 18930 | 18970 | 18950 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 18970 | 19010 | 18990 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 18860 | 18900 | 18880 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 18810 | 18850 | 18830 |
| 本周平均价 | 18914 | 18954 | 18934 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 16000 | 16150 | 16075 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 16050 | 16150 | 16100 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 16000 | 16150 | 16075 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 16200 | 16350 | 16275 |
| 本周平均价 | 16060 | 16190 | 16125 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 21250 | 22250 | 21750 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 21470 | 22470 | 21970 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 21300 | 22300 | 21800 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 20930 | 21930 | 21430 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 20890 | 21890 | 21390 |
| 本周平均价 | 21168 | 22168 | 21668 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 21200 | 21250 | 21225 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 21420 | 21470 | 21445 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 21250 | 21300 | 21275 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 20880 | 20930 | 20905 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 20840 | 20890 | 20865 |
| 本周平均价 | 21118 | 21168 | 21143 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 209000 | 211000 | 210000 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 209500 | 211500 | 210500 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 213000 | 215500 | 214250 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 212000 | 214000 | 213000 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 213500 | 215500 | 214500 |
| 本周平均价 | 211400 | 213500 | 212450 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 126800 | 131900 | 129350 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 126500 | 131500 | 129000 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 127300 | 132400 | 129850 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 127300 | 132500 | 129900 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 128100 | 133100 | 130600 |
| 本周平均价 | 127200 | 132280 | 129740 | |

