沪期铜
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铜1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 68160 | 68250 | 67700 | 67800 | 67978 |
| 沪铜2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 67870 | 68040 | 67690 | 67800 | 67850 |
| 沪铜2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 68030 | 68160 | 67710 | 67730 | 67908 |
| 沪铜2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 67850 | 67880 | 67520 | 67870 | 67780 |
| 沪铜2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 67580 | 67890 | 67410 | 67750 | 67658 |
| 本周平均价 | 67898 | 68044 | 67606 | 67790 | 67835 |
沪期铝
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铝1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 19050 | 19115 | 18925 | 18950 | 19010 |
| 沪铝2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 18850 | 18915 | 18780 | 18845 | 18848 |
| 沪铝2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 18860 | 18970 | 18850 | 18860 | 18885 |
| 沪铝2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 18830 | 18850 | 18750 | 18810 | 18810 |
| 沪铝2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 18765 | 18795 | 18645 | 18675 | 18720 |
| 本周平均价 | 18871 | 18929 | 18790 | 18828 | 18855 |
沪期锌
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪锌1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 21155 | 21200 | 21010 | 21180 | 21136 |
| 沪锌2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 21260 | 21400 | 21160 | 21180 | 21250 |
| 沪锌2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 21230 | 21285 | 21080 | 21090 | 21171 |
| 沪锌2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 21020 | 21030 | 20755 | 20775 | 20895 |
| 沪锌2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 20690 | 20825 | 20680 | 20700 | 20724 |
| 本周平均价 | 21071 | 21148 | 20937 | 20985 | 21035 |
沪期铅
| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
| 沪铅1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 15950 | 16320 | 15950 | 16230 | 16113 |
| 沪铅2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 16180 | 16285 | 16110 | 16215 | 16198 |
| 沪铅2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 16230 | 16290 | 16150 | 16150 | 16205 |
| 沪铅2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 16100 | 16265 | 16100 | 16195 | 16165 |
| 沪铅2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 16195 | 16410 | 16185 | 16365 | 16289 |
| 本周平均价 | 16131 | 16314 | 16099 | 16231 | 16194 |


