当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场1月23日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2024/1/23 15:20:24
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月23日 67880 67960-68000 67790-67970 67950-68150
1月22日 68000 68080-68120 67970-68080 68190-18390
1月19日 67680 67810-67850 67760-67940 67920-68120
1月18日 67700 67750-67790 67540-67760 67870-68070
1月17日 67900 68020-68060 67930-68020 68050-68250
1月16日 67830 68100-68140 67970-68100 68090-68290
1月15日 67940 68040-68080 67900-68060 68000-68200
1月12日 68260 68370-68410 68230-68390 68470-68670
1月11日 68360 68240-68280 68110-68210 68460-68660
1月10日 68110 68300-68340 68050-68240 68480-68680
1月09日 68370 68700-68740 68560-68710 68800-69000
1月08日 68290 68510-68550 68380-68510 68590-68790
1月05日 68470 68790-68830 68760-68890 68820-69020
1月04日 68510 68780-68820 68710-68890 68860-69060
1月03日 68700 68970-69010 68860-68990 68960-69160
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(