1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 69160 | 69200 | 69180 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 68970 | 69010 | 68990 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 68780 | 68820 | 68800 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 68790 | 68830 | 68810 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 68510 | 68550 | 68530 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 68700 | 68740 | 68720 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 68300 | 68340 | 68320 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 68240 | 68280 | 68260 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 68370 | 68410 | 68390 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 68040 | 68080 | 68060 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 68100 | 68140 | 68120 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 68020 | 68060 | 68040 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 67750 | 67790 | 67770 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 67810 | 67850 | 67830 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 68080 | 68120 | 68100 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 67960 | 68000 | 67980 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 68130 | 68170 | 68150 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 68780 | 68820 | 68800 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 68970 | 69010 | 68990 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 68910 | 68950 | 68930 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 68920 | 68960 | 68940 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 69160 | 69200 | 69180 |
| 本月平均价 | 68475 | 68515 | 68495 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 19450 | 19490 | 19470 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 19500 | 19540 | 19520 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 19370 | 19410 | 19390 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 19280 | 19320 | 19300 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 19130 | 19170 | 19150 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 19080 | 19120 | 19100 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 19180 | 19220 | 19200 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 19070 | 19110 | 19090 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 19100 | 19140 | 19120 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 19000 | 19040 | 19020 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 18930 | 18970 | 18950 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 18970 | 19010 | 18990 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 18860 | 18900 | 18880 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 18810 | 18850 | 18830 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 18810 | 18850 | 18830 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 18720 | 18760 | 18740 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 18960 | 19000 | 18980 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 18890 | 18930 | 18910 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 19090 | 19130 | 19110 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 19070 | 19110 | 19090 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 18990 | 19030 | 19010 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 18950 | 18990 | 18970 |
| 本月平均价 | 19055 | 19095 | 19075 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 15750 | 15850 | 15800 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 15750 | 15850 | 15800 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 15750 | 15900 | 15825 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 15800 | 15950 | 15875 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 15900 | 16000 | 15950 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 15950 | 16050 | 16000 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 16150 | 16300 | 16225 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 16000 | 16150 | 16075 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 16050 | 16150 | 16100 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 16000 | 16150 | 16075 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 16200 | 16350 | 16275 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 16300 | 16450 | 16375 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 16450 | 16600 | 16525 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 16550 | 16650 | 16600 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 16150 | 16300 | 16225 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 16150 | 16300 | 16225 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 16100 | 16250 | 16175 |
| 本月平均价 | 16080 | 16207 | 16143 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 21550 | 22550 | 22050 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 21710 | 22710 | 22210 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 21630 | 22630 | 22130 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 21420 | 22420 | 21920 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 21430 | 22430 | 21930 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 21500 | 22500 | 22000 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 21400 | 22400 | 21900 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 21320 | 22320 | 21820 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 21350 | 22350 | 21850 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 21250 | 22250 | 21750 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 21470 | 22470 | 21970 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 21300 | 22300 | 21800 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 20930 | 21930 | 21430 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 20890 | 21890 | 21390 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 20870 | 21870 | 21370 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 20880 | 21880 | 21380 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 21190 | 22190 | 21690 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 21330 | 22330 | 21830 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 21430 | 22430 | 21930 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 21400 | 22400 | 21900 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 21320 | 22320 | 21820 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 21290 | 22290 | 21790 |
| 本月平均价 | 21312 | 22312 | 21812 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 21500 | 21550 | 21525 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 21660 | 21710 | 21685 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 21580 | 21630 | 21605 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 21370 | 21420 | 21395 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 21380 | 21430 | 21405 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 21450 | 21500 | 21475 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 21350 | 21400 | 21375 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 21270 | 21320 | 21295 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 21300 | 21350 | 21325 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 21200 | 21250 | 21225 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 21420 | 21470 | 21445 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 21250 | 21300 | 21275 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 20880 | 20930 | 20905 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 20840 | 20890 | 20865 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 20820 | 20870 | 20845 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 20830 | 20880 | 20855 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 21140 | 21190 | 21165 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 21280 | 21330 | 21305 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 21380 | 21430 | 21405 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 21350 | 21400 | 21375 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 21270 | 21320 | 21295 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 21240 | 21290 | 21265 |
| 本月平均价 | 21262 | 21312 | 21287 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 208500 | 210000 | 209250 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 209500 | 212000 | 210750 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 210500 | 212500 | 211500 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 207500 | 210000 | 208750 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 205500 | 207000 | 206250 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 204500 | 206500 | 205500 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 204500 | 206500 | 205500 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 206000 | 208000 | 207000 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 206000 | 208000 | 207000 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 209000 | 211000 | 210000 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 209500 | 211500 | 210500 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 213000 | 215500 | 214250 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 212000 | 214000 | 213000 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 213500 | 215500 | 214500 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 213500 | 215500 | 214500 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 216500 | 219000 | 217750 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 217000 | 219000 | 218000 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 219500 | 221000 | 220250 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 222000 | 224000 | 223000 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 220500 | 223000 | 221750 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 218500 | 221000 | 219750 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 217000 | 219500 | 218250 |
| 本月平均价 | 212000 | 214091 | 213045 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-01-02 | 星期二 | 126600 | 130700 | 128650 |
| 2024-01-03 | 星期三 | 128000 | 132300 | 130150 |
| 2024-01-04 | 星期四 | 124600 | 129500 | 127050 |
| 2024-01-05 | 星期五 | 123800 | 128500 | 126150 |
| 2024-01-08 | 星期一 | 124050 | 129500 | 126775 |
| 2024-01-09 | 星期二 | 125200 | 130900 | 128050 |
| 2024-01-10 | 星期三 | 125150 | 130750 | 127950 |
| 2024-01-11 | 星期四 | 127750 | 133300 | 130525 |
| 2024-01-12 | 星期五 | 128900 | 134150 | 131525 |
| 2024-01-15 | 星期一 | 126800 | 131900 | 129350 |
| 2024-01-16 | 星期二 | 126500 | 131500 | 129000 |
| 2024-01-17 | 星期三 | 127300 | 132400 | 129850 |
| 2024-01-18 | 星期四 | 127300 | 132500 | 129900 |
| 2024-01-19 | 星期五 | 128100 | 133100 | 130600 |
| 2024-01-22 | 星期一 | 126250 | 130600 | 128425 |
| 2024-01-23 | 星期二 | 127900 | 132300 | 130100 |
| 2024-01-24 | 星期三 | 128900 | 133100 | 131000 |
| 2024-01-25 | 星期四 | 129100 | 133000 | 131050 |
| 2024-01-26 | 星期五 | 130400 | 134300 | 132350 |
| 2024-01-29 | 星期一 | 129100 | 132900 | 131000 |
| 2024-01-30 | 星期二 | 127700 | 131700 | 129700 |
| 2024-01-31 | 星期三 | 127100 | 131400 | 129250 |
| 本月平均价 | 127114 | 131832 | 129473 | |

