| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 68420 | 68460 | 68440 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 68290 | 68330 | 68310 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 68810 | 68850 | 68830 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 68940 | 68980 | 68960 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 69360 | 69400 | 69380 |
| 本周平均价 | 68764 | 68804 | 68784 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 18660 | 18700 | 18680 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 18850 | 18890 | 18870 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 18710 | 18750 | 18730 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 18840 | 18880 | 18860 |
| 本周平均价 | 18772 | 18812 | 18792 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 15950 | 16050 | 16000 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 15700 | 15850 | 15775 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 15650 | 15800 | 15725 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 15700 | 15850 | 15775 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 15750 | 15900 | 15825 |
| 本周平均价 | 15750 | 15890 | 15820 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 20290 | 21290 | 20790 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 20340 | 21340 | 20840 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 20360 | 21360 | 20860 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 20320 | 21320 | 20820 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 20450 | 21450 | 20950 |
| 本周平均价 | 20352 | 21352 | 20852 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 20240 | 20290 | 20265 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 20290 | 20340 | 20315 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 20310 | 20360 | 20335 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 20270 | 20320 | 20295 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 20400 | 20450 | 20425 |
| 本周平均价 | 20302 | 20352 | 20327 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 217000 | 219500 | 218250 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 217000 | 219000 | 218000 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 217500 | 219500 | 218500 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 216500 | 218500 | 217500 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 216000 | 218000 | 217000 |
| 本周平均价 | 216800 | 218900 | 217850 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-02-19 | 星期一 | 126200 | 130300 | 128250 |
| 2024-02-20 | 星期二 | 126900 | 130950 | 128925 |
| 2024-02-21 | 星期三 | 127150 | 131100 | 129125 |
| 2024-02-22 | 星期四 | 129600 | 133500 | 131550 |
| 2024-02-23 | 星期五 | 135200 | 139200 | 137200 |
| 本周平均价 | 129010 | 133010 | 131010 | |

