1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 72760 | 72800 | 72780 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 72740 | 72780 | 72760 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 73420 | 73460 | 73440 |
| 本周平均价 | 72973 | 73013 | 72993 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 19500 | 19540 | 19520 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 19550 | 19590 | 19570 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 19730 | 19770 | 19750 |
| 本周平均价 | 19593 | 19633 | 19613 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 16400 | 16550 | 16475 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 16250 | 16400 | 16325 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 16250 | 16400 | 16325 |
| 本周平均价 | 16300 | 16450 | 16375 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 20850 | 21850 | 21350 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 20940 | 21940 | 21440 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 21160 | 22160 | 21660 |
| 本周平均价 | 20983 | 21983 | 21483 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 20800 | 20850 | 20825 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 20890 | 20940 | 20915 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 21110 | 21160 | 21135 |
| 本周平均价 | 20933 | 20983 | 20958 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 225000 | 226500 | 225750 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 226000 | 228500 | 227250 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 227000 | 229000 | 228000 |
| 本周平均价 | 226000 | 228000 | 227000 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2024-03-30 | 星期六 | - | - | - |
| 2024-03-31 | 星期天 | - | - | - |
| 2024-04-01 | 星期一 | 128800 | 132900 | 130850 |
| 2024-04-02 | 星期二 | 131500 | 135400 | 133450 |
| 2024-04-03 | 星期三 | 133400 | 136900 | 135150 |
| 本周平均价 | 131233 | 135067 | 133150 | |

