| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21610-21650 | 21630 | +140 | |
| 上海现货市场 | 21600-21640 | 21620 | +130 | |
| 广东南储市场 | 21460-21520 | 21490 | +120 | |
| 南海有色现货市场 | 21730-21830 | 21780 | +70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21660-21680 | 21670 | +130 | |
| 上海期货市场 | 21545-21660 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21620 | 21490 | 21540 | 21510 | |

