| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21990-22030 | 22010 | +220 | |
| 上海现货市场 | 21980-22020 | 22000 | +220 | |
| 广东南储市场 | 21870-21930 | 21900 | +210 | |
| 南海有色现货市场 | 22140-22240 | 22190 | +190 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22050-22090 | 22070 | +220 | |
| 上海期货市场 | 21875-22155 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22020 | 21900 | 21940 | 21890 | |

