| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21880-21920 | 21900 | -20 | |
| 上海现货市场 | 21850-21890 | 21870 | -40 | |
| 广东南储市场 | 21740-21800 | 21770 | -40 | |
| 南海有色现货市场 | 21930-22030 | 21980 | -160 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21920-21940 | 21930 | -40 | |
| 上海期货市场 | 21690-22100 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21880 | 21770 | 21800 | 21740 | |

