| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 氧化铝 | 铝材 |
| 北京市 | 0.01 | |
| 天津市 | 7.59 | |
| 河北省 | 0.02 | 6.12 |
| 山西省 | 176.08 | 8.32 |
| 内蒙古自治区 | 8.05 | 24.57 |
| 辽宁省 | 2.59 | |
| 吉林省 | 0.91 | |
| 黑龙江省 | 2.04 | |
| 上海市 | 6.26 | |
| 江苏省 | 0 | 35.58 |
| 浙江省 | 0.05 | 21.57 |
| 安徽省 | 8.58 | |
| 福建省 | 12.91 | |
| 江西省 | 0.43 | 26.31 |
| 山东省 | 280.15 | 119.27 |
| 河南省 | 80.83 | 106.71 |
| 湖北省 | 0.5 | 12.84 |
| 湖南省 | 7.07 | |
| 广东省 | 0.01 | 44.71 |
| 广西壮族自治区 | 149.43 | 48.16 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 44.01 | 17.55 |
| 四川省 | 22.24 | |
| 贵州省 | 58.63 | 5.38 |
| 云南省 | 11.3 | 4.33 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 5.67 | |
| 甘肃省 | 4.3 | 5.22 |
| 青海省 | 7.91 | |
| 宁夏回族自治区 | 4.58 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 18.08 | |
| 总计 | 813.79 | 593.08 |

