中国2025年11月铝土矿、氧化铝、废铝、原铝进出口数据汇总
来源:互联网整理 发布日期:2025/12/22 8:45:37
| 单位:千克 |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 |
| 老挝 | 41,162,620 |
| 巴基斯坦 | 8,058,294 |
| 韩国 | 20,000 |
| 土耳其 | 385,490,404 |
| 几内亚 | 10,706,951,761 |
| 科特迪瓦 | 86,095,330 |
| 塞拉利昂 | 345,352,248 |
| 坦桑尼亚 | 256 |
| 巴西 | 86,882,439 |
| 牙买加 | 37,098,531 |
| 澳大利亚 | 3,411,863,507 |
| 总计 | 15,108,975,390 |
| 氧化铝 |
| 印度 | 30,731,092 |
| 印度尼西亚 | 31,380,500 |
| 日本 | 1,881,755 |
| 新加坡 | 76,500 |
| 韩国 | 690,809 |
| 越南 | 81,327,015 |
| 中国 | 524 |
| 中国台湾 | 7,488 |
| 丹麦 | 1 |
| 英国 | 2,145 |
| 德国 | 1,671,147 |
| 法国 | 934,109 |
| 意大利 | 3,000 |
| 荷兰 | 151 |
| 奥地利 | 6,531 |
| 瑞士 | 0 |
| 俄罗斯 | 46 |
| 加拿大 | 9,193 |
| 美国 | 654,443 |
| 澳大利亚 | 83,000,000 |
| 总计 | 232,376,449 |
| 原铝 |
| 日本 | 15,084 |
| 中国台湾 | 700,000 |
| 埃及 | 99,610 |
| 德国 | 27,680 |
| 俄罗斯 | 30 |
| 美国 | 0 |
| 印度 | 10,018,504 |
| 印度尼西亚 | 15,270,104 |
| 伊朗 | 2,492,857 |
| 日本 | 118,875 |
| 马来西亚 | 4,807,318 |
| 阿曼 | 1,606,997 |
| 沙特阿拉伯 | 150,100 |
| 韩国 | 2,011 |
| 阿联酋 | 2,090,399 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 100,520 |
| 埃及 | 104,410 |
| 英国 | 4,567 |
| 俄罗斯 | 101,947,347 |
| 澳大利亚 | 7,296,865 |
| 新西兰 | 98,844 |
| 总计 | 146,952,122 |
| 废铝 |
| 缅甸 | 364,984 |
| 柬埔寨 | 223,950 |
| 中国香港 | 820,423 |
| 印度尼西亚 | 548,097 |
| 伊拉克 | 114,620 |
| 以色列 | 33,880 |
| 日本 | 20,128,691 |
| 约旦 | 34,820 |
| 老挝 | 26,970 |
| 马来西亚 | 4,935,239 |
| 菲律宾 | 1,523,778 |
| 沙特阿拉伯 | 841,455 |
| 新加坡 | 176,680 |
| 韩国 | 5,488,241 |
| 斯里兰卡 | 24,270 |
| 泰国 | 27,558,938 |
| 土耳其 | 49,280 |
| 阿联酋 | 1,339,498 |
| 越南 | 53,117 |
| 中国台湾 | 3,746,757 |
| 摩洛哥 | 100,080 |
| 尼日利亚 | 204,302 |
| 南非 | 99,430 |
| 坦桑尼亚 | 350,443 |
| 突尼斯 | 177,757 |
| 比利时 | 6,926,853 |
| 英国 | 23,236,845 |
| 德国 | 3,464,896 |
| 法国 | 4,356,958 |
| 意大利 | 1,170,340 |
| 荷兰 | 1,052,195 |
| 希腊 | 19,250 |
| 葡萄牙 | 716,640 |
| 西班牙 | 8,151,210 |
| 保加利亚 | 103,848 |
| 芬兰 | 368,742 |
| 匈牙利 | 49,760 |
| 挪威 | 2,775,980 |
| 波兰 | 1,154,356 |
| 罗马尼亚 | 130,070 |
| 瑞典 | 101,820 |
| 瑞士 | 49,220 |
| 爱沙尼亚 | 133,315 |
| 立陶宛 | 52,680 |
| 俄罗斯 | 717,605 |
| 巴西 | 751,870 |
| 智利 | 156,146 |
| 哥伦比亚 | 122,683 |
| 哥斯达黎加 | 96,674 |
| 多米尼加 | 72,346 |
| 厄瓜多尔 | 243,030 |
| 危地马拉 | 39,894 |
| 墨西哥 | 664,068 |
| 秘鲁 | 736,940 |
| 萨尔瓦多 | 21,283 |
| 委内瑞拉 | 362,632 |
| 加拿大 | 15,418,490 |
| 美国 | 8,786,126 |
| 澳大利亚 | 10,521,265 |
| 新西兰 | 1,064,441 |
| 总计 | 162,756,171 |
| 出口 |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 |
| 印度 | 247,500 |
| 土耳其 | 302,500 |
| 希腊 | 26,000 |
| 俄罗斯 | 56,700 |
| 总计 | 632,700 |
| 氧化铝 |
| 孟加拉国 | 104,200 |
| 缅甸 | 500 |
| 柬埔寨 | 1,240 |
| 中国香港 | 580 |
| 印度 | 907,007 |
| 印度尼西亚 | 923,397 |
| 伊朗 | 260,452 |
| 以色列 | 2,200 |
| 日本 | 935,210 |
| 约旦 | 33,600 |
| 科威特 | 2,970 |
| 老挝 | 4,800 |
| 黎巴嫩 | 1,000 |
| 马来西亚 | 399,612 |
| 阿曼 | 2,100 |
| 巴基斯坦 | 3,250 |
| 卡塔尔 | 4,000 |
| 沙特阿拉伯 | 511,425 |
| 新加坡 | 1,062 |
| 韩国 | 5,323,548 |
| 泰国 | 180,327 |
| 土耳其 | 138,500 |
| 阿联酋 | 795,270 |
| 越南 | 468,225 |
| 中国台湾 | 3,377,605 |
| 哈萨克斯坦 | 76,900 |
| 乌兹别克斯坦 | 70,650 |
| 阿塞拜疆 | 1,820 |
| 阿尔及利亚 | 4,803 |
| 安哥拉 | 186,000 |
| 吉布提 | 60,000 |
| 埃及 | 35,000 |
| 加纳 | 84,000 |
| 肯尼亚 | 27,000 |
| 尼日利亚 | 59,470 |
| 塞内加尔 | 28,000 |
| 南非 | 81,800 |
| 刚果民主共和国 | 500 |
| 比利时 | 584,220 |
| 英国 | 20,001 |
| 德国 | 29,010 |
| 法国 | 11,475 |
| 意大利 | 4,000 |
| 荷兰 | 16,008 |
| 葡萄牙 | 3,025 |
| 西班牙 | 651,000 |
| 奥地利 | 144,000 |
| 芬兰 | 500 |
| 匈牙利 | 12,000 |
| 波兰 | 80,000 |
| 瑞士 | 3,526 |
| 白俄罗斯 | 1,610 |
| 俄罗斯 | 149,256,473 |
| 斯洛文尼亚 | 42,300 |
| 捷克 | 5,950 |
| 斯洛伐克 | 25,000 |
| 玻利维亚 | 2,300 |
| 巴西 | 276,855 |
| 哥伦比亚 | 12,000 |
| 墨西哥 | 900,675 |
| 秘鲁 | 273,500 |
| 委内瑞拉 | 114,450 |
| 加拿大 | 717 |
| 美国 | 284,481 |
| 澳大利亚 | 116,450 |
| 总计 | 167,969,549 |
| 原铝 |
| 中国台湾 | 88,707 |
| 利比里亚 | 300 |
| 加拿大 | 6 |
| 柬埔寨 | 746,862 |
| 印度 | 17,867,676 |
| 印度尼西亚 | 1,361,487 |
| 日本 | 110,197 |
| 马来西亚 | 2,175 |
| 新加坡 | 74,479 |
| 韩国 | 14,693,743 |
| 肯尼亚 | 212,062 |
| 坦桑尼亚 | 300,106 |
| 意大利 | 6,622,686 |
| 荷兰 | 7,871,183 |
| 墨西哥 | 1,186,065 |
| 美国 | 1,998,972 |
| 总计 | 53,136,706 |
| 废铝 |
| 日本 | 71,252 |
| 德国 | 280 |
| 总计 | 71,532 |