| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23980-24020 | 24000 | -110 | |
| 上海现货市场 | 24020-24060 | 24040 | -110 | |
| 广东南储市场 | 24010-24070 | 24040 | -90 | |
| 南海有色现货市场 | 24160-24260 | 24210 | -200 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24030-24070 | 24050 | -140 | |
| 上海期货市场 | 23490-24350 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24000 | 24030 | 23950 | 23810 | |

