| 进口 | ||||||||
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
| 阿根廷 | 21,200 | 94,000 | 9 | 145 | 0 | 0 | 21,200 | 94,200 |
| 澳大利亚 | 3,060 | 37,600 | 33 | 236 | 0 | 0 | 3,090 | 37,800 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 2,340 | 20,800 | (注) | 4 | 2,340 | 20,800 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 989 | 26,200 | 0 | 0 | 989 | 26,200 |
| 巴林 | 14,000 | 100,000 | 318 | 23,400 | 0 | 0 | 14,400 | 124,000 |
| 比利时 | 0 | 100 | 776 | 14,900 | 118 | 242 | 894 | 15,300 |
| 巴西 | 0 | 12,200 | 3,830 | 18,000 | 0 | 225 | 3,830 | 30,500 |
| 加拿大 | 123,000 | 1,500,000 | 15,300 | 144,000 | 39,000 | 281,000 | 177,000 | 1,930,000 |
| 中国 | 2 | 195 | 2,130 | 42,900 | 10 | 170 | 2,140 | 43,200 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 182 | 2,170 | 586 | 2,820 | 768 | 4,980 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,360 | 12,900 | 59 | 188 | 1,420 | 13,100 |
| 法国 | 571 | 6,310 | 329 | 4,380 | 24 | 218 | 924 | 10,900 |
| 德国 | 0 | 193 | 1,410 | 11,700 | 136 | 5,430 | 1,540 | 17,300 |
| 希腊 | 0 | 0 | 2,800 | 28,100 | 1 | 15 | 2,810 | 28,200 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 27 | 104 | 546 | 104 | 573 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 486 | 5,350 | 471 | 1,680 | 957 | 7,030 |
| 印度 | 1,010 | 134,000 | 659 | 12,000 | 0 | 0 | 1,670 | 146,000 |
| 印度尼西亚 | 0 | 6,990 | 1,310 | 11,300 | 0 | 0 | 1,310 | 18,300 |
| 意大利 | 0 | 507 | 971 | 10,000 | 0 | 40 | 971 | 10,600 |
| 日本 | 0 | 23 | 524 | 6,030 | 6 | 456 | 530 | 6,510 |
| 韩国 | 520 | 7,840 | 20,100 | 184,000 | 600 | 1,230 | 21,200 | 193,000 |
| 马来西亚 | 0 | 3,440 | 383 | 5,190 | 0 | 17 | 383 | 8,640 |
| 墨西哥 | 91 | 4,980 | 3,140 | 32,200 | 14,400 | 139,000 | 17,600 | 176,000 |
| 新西兰 | 0 | 6,050 | (注) | 26 | 0 | 0 | (注) | 6,080 |
| 挪威 | 0 | 58 | 133 | 7,050 | 0 | 0 | 133 | 7,100 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 344 | 56,600 | 0 | 0 | 344 | 56,600 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 731 | 107 | 731 |
| 波兰 | 0 | (注) | 239 | 3,220 | 0 | 50 | 239 | 3,270 |
| 卡塔尔 | 2,000 | 21,500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,000 | 21,500 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 466 | 4,910 | 0 | 0 | 466 | 4,910 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 4,440 | 45,500 | 0 | 0 | 4,440 | 45,500 |
| 南非 | 0 | 35,500 | 2,270 | 16,000 | 0 | 0 | 2,270 | 51,500 |
| 西班牙 | 35 | 1,670 | 442 | 11,700 | 0 | 144 | 477 | 13,500 |
| 瑞典 | 0 | (注) | 1,610 | 12,100 | 0 | 0 | 1,610 | 12,100 |
| 泰国 | 35 | 1,310 | 4,500 | 36,100 | 52 | 162 | 4,590 | 37,500 |
| 土耳其 | 0 | 26 | 3,170 | 22,900 | 0 | 86 | 3,170 | 23,000 |
阿联酋 | 27,800 | 398,000 | 107 | 3,120 | 105 | 314 | 28,000 | 401,000 |
| 英国 | 1,240 | 1,360 | 2,370 | 8,640 | 1 | 625 | 3,610 | 10,600 |
| 越南 | 0 | 1 | 2,130 | 25,200 | 0 | 0 | 2,130 | 25,200 |
| 其他 | 22 | 1,040 | 2,530 | 21,400 | 938 | 8,820 | 3,490 | 31,300 |
| 总计 | 194,000 | 2,380,000 | 84,200 | 890,000 | 56,700 | 444,000 | 335,000 | 3,710,000 |
| 出口 | ||||||||
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
| 澳大利亚 | 7 | 554 | 125 | 1,200 | 0 | 0 | 132 | 1,760 |
| 比利时 | 0 | 0 | 42 | 891 | 631 | 3,590 | 673 | 4,480 |
| 巴西 | 5 | 7 | 337 | 2,360 | 0 | 1,750 | 342 | 4,110 |
| 加拿大 | 2,260 | 26,900 | 13,800 | 195,000 | 8,970 | 86,400 | 25,100 | 308,000 |
| 中国 | 36 | 1,040 | 563 | 7,740 | 36,100 | 222,000 | 36,700 | 231,000 |
| 哥伦比亚 | 1,610 | 8,340 | 5 | 425 | 0 | 228 | 1,610 | 9,000 |
| 哥斯达黎加 | 1 | 12 | 39 | 234 | 8 | 88 | 49 | 334 |
| 捷克 | 0 | 3 | 25 | 370 | 0 | 0 | 25 | 373 |
| 丹麦 | 0 | 3 | 8 | 50 | 350 | 2,890 | 358 | 2,950 |
| 芬兰 | 0 | 13 | 25 | 252 | 0 | 0 | 25 | 264 |
| 法国 | 549 | 4,750 | 397 | 4,410 | 172 | 1,640 | 1,120 | 10,800 |
| 德国 | 209 | 1,700 | 304 | 3,260 | 459 | 1,570 | 972 | 6,530 |
| 希腊 | 0 | 0 | 31 | 92 | 20 | 868 | 50 | 960 |
| 印度 | 20 | 382 | 192 | 2,910 | 36,900 | 295,000 | 37,100 | 298,000 |
| 印度尼西亚 | 417 | 935 | 21 | 69 | 7,190 | 63,000 | 7,630 | 64,000 |
| 以色列 | (注) | 31 | 139 | 3,340 | 0 | 0 | 139 | 3,370 |
| 意大利 | (注) | 99 | 105 | 1,150 | 221 | 1,330 | 326 | 2,580 |
| 日本 | 166 | 889 | 783 | 7,690 | 1,980 | 14,300 | 2,930 | 22,800 |
| 韩国 | 1 | 186 | 2,010 | 17,300 | 19,600 | 148,000 | 21,600 | 166,000 |
| 马来西亚 | 170 | 39,500 | 133 | 1,910 | 26,100 | 216,000 | 26,500 | 257,000 |
| 墨西哥 | 11,900 | 117,000 | 23,800 | 204,000 | 9,850 | 85,900 | 45,500 | 407,000 |
| 荷兰 | 55 | 110 | 20 | 278 | 380 | 3,480 | 455 | 3,870 |
| 新西兰 | 1 | 5 | 19 | 325 | 0 | 0 | 20 | 331 |
| 巴基斯坦 | 0 | 184 | 0 | 3 | 2,740 | 18,800 | 2,740 | 19,000 |
| 菲律宾 | 0 | 234 | 11 | 221 | 0 | 236 | 11 | 691 |
| 波兰 | 0 | 7 | 111 | 1,000 | 0 | 0 | 111 | 1,010 |
| 罗马尼亚 | (注) | (注) | 32 | 750 | 0 | 0 | 32 | 750 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 6 | 115 | 40 | 200 | 46 | 315 |
| 新加坡 | 15 | 698 | 78 | 2,100 | 57 | 112 | 150 | 2,910 |
| 西班牙 | (注) | 12 | 89 | 1,670 | 134 | 1,780 | 222 | 3,460 |
| 瑞士 | 0 | (注) | 4 | 367 | 0 | 0 | 4 | 367 |
| 中国台湾 | 19 | 646 | 134 | 2,690 | 1,660 | 14,900 | 1,810 | 18,300 |
| 泰国 | 234 | 1,740 | 43 | 467 | 30,000 | 300,000 | 30,300 | 303,000 |
| 土耳其 | 33 | 73 | 147 | 2,330 | 0 | 55 | 180 | 2,460 |
阿联酋 | 165 | 2,210 | 88 | 674 | 414 | 2,800 | 667 | 5,690 |
| 英国 | 80 | 443 | 503 | 4,080 | 0 | 155 | 583 | 4,680 |
| 越南 | 0 | 39 | 70 | 1,090 | 452 | 7,720 | 522 | 8,860 |
| 其他 | 14 | 564 | 347 | 2,490 | 133 | 744 | 494 | 3,800 |
| 总计 | 18,000 | 209,000 | 44,600 | 476,000 | 185,000 | 1,500,000 | 247,000 | 2,180,000 |
说明:铝半成品包括铝条、铝铸件、铝锻件、铝管、铝板、铝型材、铝杆、铝带
注:不足二分之一单位

