| 单位:吨 | ||||||||
| 进口 | ||||||||
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
| 阿根廷 | 4,100 | 64,400 | 4 | 136 | 0 | 0 | 4,110 | 64,500 |
| 澳大利亚 | 1,560 | 32,000 | 53 | 180 | 0 | 0 | 1,610 | 32,200 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 2,440 | 16,000 | 0 | 4 | 2,440 | 16,000 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1,180 | 24,700 | 0 | 0 | 1,180 | 24,700 |
| 巴林 | 5,980 | 79,600 | 1,470 | 21,900 | 0 | 0 | 7,450 | 102,000 |
| 比利时 | 0 | 100 | 2,310 | 12,100 | 0 | 124 | 2,310 | 12,400 |
| 巴西 | 0 | 12,000 | 2,740 | 9,120 | 0 | 225 | 2,740 | 21,400 |
| 加拿大 | 101,000 | 1,270,000 | 13,400 | 114,000 | 34,100 | 207,000 | 148,000 | 1,590,000 |
| 中国 | 4 | 167 | 2,790 | 38,600 | 23 | 125 | 2,810 | 38,900 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 145 | 1,820 | 1,240 | 1,630 | 1,390 | 3,450 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,410 | 9,980 | 6 | 116 | 1,420 | 10,200 |
| 法国 | 828 | 3,410 | 450 | 3,120 | 15 | 173 | 1,290 | 6,700 |
| 德国 | 37 | 185 | 1,300 | 8,720 | 174 | 5,160 | 1,510 | 14,100 |
| 希腊 | 0 | 0 | 3,260 | 22,200 | 0 | 14 | 3,260 | 22,200 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 13 | 13 | 78 | 317 | 91 | 330 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 794 | 4,450 | 380 | 792 | 1,170 | 5,240 |
| 印度 | 3,430 | 104,000 | 1,040 | 10,400 | 0 | 0 | 4,460 | 114,000 |
| 印度尼西亚 | 0 | 6,050 | 1,650 | 7,880 | 0 | 0 | 1,650 | 13,900 |
| 意大利 | 0 | 507 | 1,300 | 8,090 | 0 | 0 | 1,300 | 8,600 |
| 日本 | (注) | 23 | 767 | 4,980 | 24 | 334 | 790 | 5,330 |
| 韩国 | 277 | 5,570 | 20,200 | 145,000 | 41 | 550 | 20,500 | 151,000 |
| 马来西亚 | (注) | 3,440 | 453 | 4,430 | 3 | 16 | 456 | 7,880 |
| 墨西哥 | 119 | 4,740 | 3,260 | 25,900 | 15,000 | 111,000 | 18,400 | 142,000 |
| 新西兰 | 692 | 4,670 | 0 | 26 | 0 | 0 | 692 | 4,690 |
| 挪威 | 19 | 58 | 707 | 6,380 | 0 | 0 | 726 | 6,440 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 8,150 | 55,300 | 0 | 0 | 8,150 | 55,300 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 547 | 82 | 547 |
| 波兰 | 0 | (注) | 272 | 2,590 | 0 | 50 | 272 | 2,640 |
| 卡塔尔 | 1,370 | 19,100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,370 | 19,100 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 579 | 4,060 | 0 | 0 | 579 | 4,060 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 5,390 | 34,400 | 0 | 0 | 5,390 | 34,400 |
| 南非 | 4,200 | 35,500 | 1,950 | 11,900 | 0 | 0 | 6,150 | 47,400 |
| 西班牙 | 34 | 1,500 | 811 | 10,500 | 6 | 75 | 852 | 12,100 |
| 瑞典 | 0 | (注) | 1,710 | 8,230 | 0 | 0 | 1,710 | 8,230 |
| 泰国 | 138 | 1,270 | 4,150 | 27,000 | 8 | 73 | 4,300 | 28,400 |
| 土耳其 | 0 | 26 | 1,950 | 17,400 | 0 | 86 | 1,950 | 17,500 |
| 阿联酋 | 35,900 | 325,000 | 540 | 2,960 | 186 | 208 | 36,600 | 328,000 |
| 英国 | 21 | 125 | 349 | 4,880 | 78 | 585 | 449 | 5,590 |
| 越南 | 0 | 1 | 4,010 | 20,200 | 0 | 0 | 4,010 | 20,200 |
| 其他 | 42 | 845 | 2,030 | 17,200 | 1,170 | 7,150 | 3,240 | 25,200 |
| 总计 | 160,000 | 1,970,000 | 95,000 | 717,000 | 52,600 | 337,000 | 307,000 | 3,030,000 |
| 出口 | ||||||||
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
| 澳大利亚 | 73 | 507 | 80 | 959 | 0 | 0 | 153 | 1,470 |
| 比利时 | 0 | 0 | 76 | 698 | 185 | 2,410 | 261 | 3,100 |
| 巴西 | 0 | 1 | 255 | 1,730 | 109 | 1,720 | 364 | 3,460 |
| 加拿大 | 2,030 | 22,800 | 19,400 | 160,000 | 8,840 | 66,900 | 30,300 | 250,000 |
| 中国 | 52 | 911 | 719 | 6,540 | 30,300 | 149,000 | 31,000 | 157,000 |
| 哥伦比亚 | 192 | 5,380 | 55 | 390 | 0 | 228 | 247 | 6,000 |
| 哥斯达黎加 | (注) | 10 | 22 | 157 | 3 | 71 | 25 | 239 |
| 捷克 | 0 | 3 | 18 | 333 | 0 | 0 | 18 | 336 |
| 丹麦 | 0 | 3 | 8 | 29 | 349 | 2,320 | 357 | 2,350 |
| 芬兰 | 0 | 13 | 21 | 203 | 0 | 0 | 21 | 215 |
| 法国 | 242 | 3,730 | 368 | 3,600 | 154 | 1,270 | 764 | 8,600 |
| 德国 | 284 | 1,390 | 372 | 2,730 | 163 | 623 | 819 | 4,740 |
| 希腊 | 0 | 0 | 5 | 57 | 15 | 799 | 21 | 855 |
| 印度 | 27 | 349 | 331 | 2,380 | 45,400 | 214,000 | 45,700 | 217,000 |
| 印度尼西亚 | (注) | (注) | 2 | 41 | 10,400 | 44,900 | 10,400 | 45,000 |
| 以色列 | (注) | 24 | 377 | 2,850 | 0 | 0 | 377 | 2,880 |
| 意大利 | 7 | 80 | 126 | 936 | 161 | 949 | 294 | 1,970 |
| 日本 | 87 | 584 | 641 | 6,130 | 1,380 | 10,100 | 2,100 | 16,800 |
| 韩国 | 84 | 122 | 2,040 | 13,600 | 16,800 | 109,000 | 19,000 | 123,000 |
| 马来西亚 | 253 | 39,200 | 152 | 1,550 | 25,200 | 167,000 | 25,600 | 208,000 |
| 墨西哥 | 14,200 | 93,200 | 23,100 | 160,000 | 11,000 | 65,600 | 48,300 | 319,000 |
| 荷兰 | 10 | 54 | 31 | 236 | 392 | 2,830 | 433 | 3,120 |
| 新西兰 | 0 | 4 | 21 | 305 | 0 | 0 | 21 | 309 |
| 巴基斯坦 | 0 | 184 | 0 | 3 | 2,250 | 13,100 | 2,240 | 13,300 |
| 菲律宾 | 36 | 234 | 29 | 188 | 59 | 176 | 124 | 598 |
| 波兰 | 0 | 7 | 90 | 818 | 0 | 0 | 90 | 825 |
| 罗马尼亚 | (注) | (注) | 106 | 669 | 0 | 0 | 106 | 669 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 40 | 7 | 128 |
| 新加坡 | 15 | 651 | 96 | 1,920 | 18 | 37 | 130 | 2,610 |
| 西班牙 | (注) | 12 | 167 | 1,420 | 40 | 1,650 | 208 | 3,080 |
| 瑞士 | 0 | (注) | 16 | 352 | 0 | 0 | 16 | 352 |
| 中国台湾 | 208 | 575 | 342 | 2,260 | 2,820 | 11,600 | 3,370 | 14,500 |
| 泰国 | 50 | 1,210 | 111 | 383 | 22,400 | 245,000 | 22,600 | 247,000 |
| 土耳其 | (注) | 33 | 156 | 2,020 | 0 | 55 | 156 | 2,110 |
| 阿联酋 | 73 | 1,600 | 141 | 443 | 534 | 2,110 | 747 | 4,150 |
| 英国 | 13 | 230 | 378 | 3,130 | 0 | 155 | 391 | 3,510 |
| 越南 | 19 | 39 | 257 | 923 | 468 | 6,900 | 744 | 7,860 |
| 其他 | 1 | 355 | 369 | 1,820 | 86 | 413 | 456 | 2,590 |
| 总计 | 18,000 | 174,000 | 50,500 | 382,000 | 180,000 | 1,120,000 | 248,000 | 1,680,000 |
说明:铝半成品包括铝条、铝铸件、铝锻件、铝管、铝板、铝型材、铝杆、铝带
注:不足二分之一单位

