| 单位:吨 | ||||||||
| 进口 | ||||||||
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
| 阿根廷 | 7,840 | 102,000 | 0 | 145 | 0 | 0 | 7,840 | 102,000 |
| 澳大利亚 | 4,980 | 42,500 | 18 | 254 | 0 | 0 | 5,000 | 42,800 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 2,010 | 22,800 | 0 | 4 | 2,010 | 22,800 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 347 | 26,600 | 0 | 0 | 347 | 26,600 |
| 巴林 | 12,700 | 113,000 | 714 | 24,100 | 0 | 0 | 13,400 | 137,000 |
| 比利时 | 22 | 122 | 829 | 15,800 | 114 | 356 | 965 | 16,300 |
| 巴西 | 0 | 12,200 | 9,800 | 27,800 | 0 | 225 | 9,800 | 40,300 |
| 加拿大 | 143,000 | 1,650,000 | 11,400 | 155,000 | 32,900 | 314,000 | 187,000 | 2,110,000 |
| 中国 | (注) | 195 | 16,700 | 59,600 | 14 | 184 | 16,800 | 60,000 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 185 | 2,350 | 621 | 3,440 | 806 | 5,790 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,290 | 14,200 | 38 | 227 | 1,330 | 14,500 |
| 法国 | 862 | 7,170 | 597 | 4,980 | 28 | 246 | 1,490 | 12,400 |
| 德国 | 41 | 234 | 1,310 | 13,000 | 109 | 5,540 | 1,460 | 18,800 |
| 希腊 | 0 | 0 | 4,190 | 32,300 | 4 | 19 | 4,190 | 32,400 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 27 | 149 | 695 | 149 | 721 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 376 | 5,730 | 269 | 1,940 | 645 | 7,670 |
| 印度 | 1,950 | 136,000 | 681 | 12,600 | 0 | 0 | 2,630 | 149,000 |
| 印度尼西亚 | 0 | 6,990 | 1,840 | 13,200 | 0 | 0 | 1,840 | 20,100 |
| 意大利 | 1 | 509 | 923 | 10,900 | 0 | 40 | 924 | 11,500 |
| 日本 | 0 | 23 | 916 | 6,940 | 22 | 477 | 937 | 7,440 |
| 韩国 | 783 | 8,620 | 19,900 | 204,000 | 1,420 | 2,650 | 22,100 | 216,000 |
| 马来西亚 | 5 | 3,440 | 344 | 5,530 | 1 | 18 | 349 | 8,990 |
| 墨西哥 | 93 | 5,070 | 3,320 | 35,500 | 17,900 | 157,000 | 21,300 | 198,000 |
| 新西兰 | 171 | 6,220 | 0 | 26 | 50 | 50 | 221 | 6,300 |
| 挪威 | 0 | 58 | 592 | 7,640 | 0 | 0 | 592 | 7,690 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 653 | 57,300 | 0 | 0 | 653 | 57,300 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 838 | 107 | 838 |
| 波兰 | 0 | (注) | 255 | 3,480 | 11 | 61 | 267 | 3,540 |
| 卡塔尔 | 1,700 | 23,200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,700 | 23,200 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 257 | 5,160 | 0 | 0 | 257 | 5,160 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 4,290 | 49,800 | 0 | 0 | 4,290 | 49,800 |
| 南非 | 0 | 35,500 | 2,760 | 18,800 | 0 | 0 | 2,760 | 54,300 |
| 西班牙 | 53 | 1,720 | 550 | 12,200 | 0 | 144 | 603 | 14,100 |
| 瑞典 | 0 | (注) | 1,420 | 13,500 | 0 | 0 | 1,420 | 13,500 |
| 泰国 | 173 | 1,480 | 3,090 | 39,100 | 6 | 168 | 3,260 | 40,800 |
| 土耳其 | 40 | 65 | 1,790 | 24,700 | 0 | 86 | 1,830 | 24,900 |
| 阿联酋 | 33,600 | 431,000 | 141 | 3,260 | 0 | 314 | 33,800 | 435,000 |
| 英国 | 327 | 1,690 | 1,260 | 9,900 | 0 | 625 | 1,590 | 12,200 |
| 越南 | 0 | 1 | 1,900 | 27,100 | 0 | 0 | 1,900 | 27,100 |
| 其他 | 128 | 1,170 | 7,510 | 28,900 | 809 | 9,630 | 8,450 | 39,700 |
| 总计 | 208,000 | 2,590,000 | 104,000 | 994,000 | 54,600 | 499,000 | 367,000 | 4,080,000 |
| 出口 | ||||||||
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
| 澳大利亚 | 9 | 563 | 214 | 1,420 | 0 | 0 | 223 | 1,980 |
| 比利时 | (注) | (注) | 44 | 935 | 1,760 | 5,350 | 1,800 | 6,280 |
| 巴西 | (注) | 7 | 442 | 2,800 | 22 | 1,770 | 464 | 4,580 |
| 加拿大 | 3,560 | 30,500 | 14,500 | 209,000 | 10,700 | 97,200 | 28,700 | 337,000 |
| 中国 | 95 | 1,130 | 468 | 8,210 | 40,400 | 262,000 | 41,000 | 272,000 |
| 哥伦比亚 | 1,120 | 9,460 | 40 | 465 | 0 | 228 | 1,160 | 10,200 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 12 | 72 | 306 | 6 | 94 | 78 | 411 |
| 捷克 | 0 | 3 | 10 | 380 | 0 | 0 | 10 | 383 |
| 丹麦 | 0 | 3 | 21 | 70 | 470 | 3,360 | 491 | 3,440 |
| 芬兰 | 0 | 13 | 5 | 256 | 0 | 0 | 5 | 269 |
| 法国 | 479 | 5,230 | 474 | 4,880 | 197 | 1,840 | 1,150 | 11,900 |
| 德国 | 96 | 1,800 | 302 | 3,560 | 163 | 1,730 | 562 | 7,100 |
| 希腊 | 0 | 0 | 10 | 102 | 15 | 884 | 25 | 986 |
| 印度 | 48 | 430 | 187 | 3,100 | 32,700 | 328,000 | 32,900 | 331,000 |
| 印度尼西亚 | 154 | 1,090 | 2 | 71 | 4,190 | 67,200 | 4,350 | 68,400 |
| 以色列 | (注) | 31 | 288 | 3,630 | 0 | 0 | 288 | 3,660 |
| 意大利 | 1 | 99 | 116 | 1,260 | 84 | 1,410 | 200 | 2,780 |
| 日本 | 57 | 946 | 658 | 8,350 | 1,980 | 16,200 | 2,700 | 25,500 |
| 韩国 | (注) | 187 | 1,840 | 19,100 | 21,900 | 170,000 | 23,800 | 190,000 |
| 马来西亚 | 19 | 39,600 | 192 | 2,100 | 23,100 | 239,000 | 23,300 | 281,000 |
| 墨西哥 | 11,600 | 128,000 | 25,000 | 230,000 | 11,800 | 97,700 | 48,400 | 455,000 |
| 荷兰 | 2 | 111 | 24 | 302 | 84 | 3,560 | 109 | 3,980 |
| 新西兰 | 0 | 5 | 125 | 450 | 0 | 0 | 125 | 455 |
| 巴基斯坦 | 0 | 184 | 3 | 5 | 2,580 | 21,400 | 2,580 | 21,600 |
| 菲律宾 | 0 | 234 | 17 | 238 | 0 | 236 | 17 | 709 |
| 波兰 | 0 | 7 | 59 | 1,060 | 0 | 0 | 59 | 1,070 |
| 罗马尼亚 | 7 | 7 | 37 | 788 | 0 | 0 | 45 | 795 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22 | 137 | 20 | 220 | 42 | 357 |
| 新加坡 | 14 | 712 | 84 | 2,180 | 673 | 784 | 770 | 3,680 |
| 西班牙 | 3 | 15 | 95 | 1,760 | 213 | 1,990 | 311 | 3,770 |
| 瑞士 | 73 | 73 | 16 | 383 | 0 | 0 | 89 | 456 |
| 中国台湾 | 43 | 689 | 167 | 2,860 | 1,360 | 16,300 | 1,560 | 19,800 |
| 泰国 | 197 | 1,940 | 100 | 567 | 38,900 | 339,000 | 39,100 | 342,000 |
| 土耳其 | (注) | 73 | 233 | 2,570 | 0 | 55 | 233 | 2,700 |
| 阿联酋 | 0 | 2,210 | 35 | 708 | 321 | 3,120 | 356 | 6,050 |
| 英国 | 175 | 618 | 514 | 4,590 | 0 | 155 | 689 | 5,360 |
| 越南 | 0 | 39 | 171 | 1,260 | 551 | 8,280 | 722 | 9,580 |
| 其他 | 179 | 743 | 469 | 2,960 | 217 | 961 | 865 | 4,670 |
| 总计 | 17,900 | 227,000 | 47,100 | 523,000 | 194,000 | 1,690,000 | 259,000 | 2,440,000 |
说明:铝半成品包括铝条、铝铸件、铝锻件、铝管、铝板、铝型材、铝杆、铝带
注:不足二分之一单位

