美国2025年11月铝进出口产量分国别汇总
来源:互联网整理 发布日期:2026/3/16 17:22:34
| 单位:吨 |
| 进口 |
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 |
| 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 |
| 阿根廷 | 11,500 | 113,000 | 0 | 145 | 0 | 0 | 11,500 | 114,000 |
| 澳大利亚 | 7,440 | 50,000 | 36 | 290 | 0 | 0 | 7,480 | 50,300 |
| 奥地利 | (注) | (注) | 3,640 | 26,400 | 19 | 23 | 3,660 | 26,400 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 12 | 26,600 | 0 | 0 | 12 | 26,600 |
| 巴林 | 14,200 | 127,000 | 322 | 24,400 | 0 | 0 | 14,500 | 152,000 |
| 比利时 | 0 | 122 | 2,060 | 17,800 | 0 | 356 | 2,060 | 18,300 |
| 巴西 | 0 | 12,200 | 1,920 | 29,800 | 0 | 225 | 1,920 | 42,200 |
| 加拿大 | 144,000 | 1,790,000 | 8,490 | 163,000 | 31,000 | 345,000 | 184,000 | 2,300,000 |
| 中国 | 3 | 197 | 19,100 | 78,800 | 97 | 280 | 19,200 | 79,200 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 350 | 2,700 | 671 | 4,110 | 1,020 | 6,810 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,120 | 15,300 | 76 | 302 | 1,200 | 15,700 |
| 法国 | 954 | 8,130 | 262 | 5,240 | 18 | 263 | 1,230 | 13,600 |
| 德国 | 0 | 234 | 2,760 | 15,800 | 175 | 5,710 | 2,930 | 21,700 |
| 希腊 | 0 | 0 | 3,390 | 35,700 | (注) | 19 | 3,390 | 35,700 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88 | 782 | 88 | 809 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 258 | 5,990 | 612 | 2,560 | 870 | 8,540 |
| 印度 | 2,320 | 138,000 | 465 | 13,100 | 0 | 0 | 2,790 | 151,000 |
| 印度尼西亚 | 0 | 6,990 | 1,670 | 14,800 | 0 | 0 | 1,670 | 21,800 |
| 意大利 | 1 | 510 | 1,010 | 12,000 | 29 | 69 | 1,040 | 12,500 |
| 日本 | (注) | 23 | 1,800 | 8,750 | 0 | 477 | 1,800 | 9,250 |
| 韩国 | 755 | 9,380 | 19,200 | 223,000 | 1,000 | 3,650 | 20,900 | 236,000 |
| 马来西亚 | 4 | 3,440 | 650 | 6,180 | 0 | 18 | 654 | 9,640 |
| 墨西哥 | 121 | 5,190 | 2,830 | 38,300 | 13,500 | 171,000 | 16,500 | 214,000 |
| 新西兰 | 0 | 6,220 | (注) | 26 | 0 | 50 | 0 | 6,300 |
| 挪威 | 19 | 77 | 467 | 8,100 | 0 | 0 | 487 | 8,180 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 2,460 | 59,700 | 0 | 0 | 2,460 | 59,700 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 894 | 56 | 894 |
| 波兰 | 0 | (注) | 314 | 3,790 | 0 | 61 | 314 | 3,850 |
| 卡塔尔 | 0 | 23,200 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23,200 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 103 | 5,270 | 0 | 0 | 103 | 5,270 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 7,700 | 57,500 | 0 | 0 | 7,700 | 57,500 |
| 南非 | 0 | 35,500 | 2,570 | 21,300 | 0 | 0 | 2,570 | 56,800 |
| 西班牙 | 63 | 1,780 | 1,270 | 13,500 | 44 | 187 | 1,380 | 15,500 |
| 瑞典 | 0 | (注) | 1,800 | 15,300 | 0 | 0 | 1,800 | 15,300 |
| 泰国 | 173 | 1,650 | 2,400 | 41,500 | 110 | 278 | 2,690 | 43,500 |
| 土耳其 | 10 | 75 | 1,380 | 26,100 | 0 | 86 | 1,390 | 26,300 |
| 阿联酋 | 25,600 | 457,000 | 231 | 3,490 | 183 | 497 | 26,000 | 461,000 |
| 英国 | (注) | 1,690 | 1,200 | 11,100 | 0 | 625 | 1,200 | 13,400 |
| 越南 | 0 | 1 | 2,700 | 29,800 | 0 | 0 | 2,700 | 29,800 |
| 其他 | 20 | 1,190 | 10,000 | 38,900 | 987 | 10,600 | 11,000 | 50,700 |
| 总计 | 208,000 | 2,790,000 | 106,000 | 1,100,000 | 48,600 | 547,000 | 362,000 | 4,440,000 |
| 出口 |
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 |
| 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 |
| 澳大利亚 | 41 | 604 | 123 | 1,540 | 0 | 0 | 164 | 2,140 |
| 比利时 | 0 | (注) | 133 | 1,070 | 1,180 | 6,530 | 1,310 | 7,600 |
| 巴西 | 1 | 8 | 190 | 2,990 | 0 | 1,770 | 191 | 4,770 |
| 加拿大 | 2,940 | 33,400 | 8,590 | 218,000 | 8,860 | 106,000 | 20,400 | 357,000 |
| 中国 | 55 | 1,190 | 971 | 9,180 | 37,500 | 300,000 | 38,600 | 310,000 |
| 哥伦比亚 | 2,730 | 12,200 | 129 | 594 | 0 | 228 | 2,860 | 13,000 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 12 | 21 | 328 | 5 | 99 | 27 | 438 |
| 捷克 | 0 | 3 | 6 | 386 | 0 | 0 | 6 | 389 |
| 丹麦 | 0 | 3 | 6 | 76 | 287 | 3,650 | 293 | 3,730 |
| 芬兰 | 0 | 13 | 9 | 265 | 0 | 0 | 9 | 278 |
| 法国 | 556 | 5,780 | 342 | 5,220 | 155 | 1,990 | 1,050 | 13,000 |
| 德国 | 79 | 1,880 | 296 | 3,860 | 120 | 1,860 | 495 | 7,590 |
| 希腊 | 0 | 0 | 4 | 106 | 105 | 989 | 109 | 1,090 |
| 印度 | (注) | 431 | 383 | 3,480 | 33,000 | 361,000 | 33,400 | 364,000 |
| 印度尼西亚 | 48 | 1,140 | 4 | 75 | 1,390 | 68,600 | 1,440 | 69,800 |
| 以色列 | (注) | 32 | 265 | 3,890 | 0 | 0 | 265 | 3,920 |
| 意大利 | 1 | 101 | 137 | 1,400 | 181 | 1,590 | 320 | 3,100 |
| 日本 | 89 | 1,030 | 825 | 9,180 | 2,880 | 19,100 | 3,790 | 29,300 |
| 韩国 | (注) | 187 | 1,770 | 20,900 | 21,600 | 192,000 | 23,300 | 213,000 |
| 马来西亚 | 93 | 39,700 | 241 | 2,350 | 25,800 | 265,000 | 26,200 | 307,000 |
| 墨西哥 | 10,900 | 139,000 | 17,100 | 247,000 | 8,040 | 106,000 | 36,000 | 491,000 |
| 荷兰 | 73 | 184 | 34 | 336 | 388 | 3,950 | 495 | 4,470 |
| 新西兰 | 0 | 5 | 8 | 458 | 0 | 0 | 8 | 463 |
| 巴基斯坦 | 0 | 184 | 0 | 5 | 2,480 | 23,900 | 2,480 | 24,100 |
| 菲律宾 | 0 | 234 | 23 | 262 | 25 | 261 | 48 | 757 |
| 波兰 | 0 | 7 | 100 | 1,160 | 0 | 0 | 100 | 1,170 |
| 罗马尼亚 | (注) | 7 | 49 | 836 | 0 | 0 | 49 | 844 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 10 | 148 | 0 | 220 | 10 | 368 |
| 新加坡 | 15 | 727 | 184 | 2,370 | 216 | 1,000 | 416 | 4,100 |
| 西班牙 | 0 | 15 | 168 | 1,930 | 236 | 2,230 | 404 | 4,170 |
| 瑞士 | 217 | 290 | 33 | 416 | 0 | 0 | 250 | 706 |
| 中国台湾 | 25 | 714 | 519 | 3,380 | 942 | 17,200 | 1,490 | 21,300 |
| 泰国 | 19 | 1,960 | 137 | 704 | 44,300 | 384,000 | 44,500 | 386,000 |
| 土耳其 | 0 | 73 | 128 | 2,700 | 20 | 75 | 148 | 2,840 |
| 阿联酋 | 0 | 2,210 | 9 | 717 | 521 | 3,650 | 530 | 6,580 |
| 英国 | 61 | 679 | 450 | 5,040 | 0 | 155 | 511 | 5,880 |
| 越南 | 0 | 39 | 128 | 1,390 | 2,250 | 10,500 | 2,370 | 12,000 |
| 其他 | (注) | 743 | 285 | 3,250 | 177 | 1,140 | 462 | 5,130 |
| 总计 | 17,900 | 245,000 | 33,800 | 556,000 | 193,000 | 1,880,000 | 244,000 | 2,680,000 |