| 日期 | 星期 | 长江有色 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
| 3月2日 | 星期一 | 23600-23640 | 23620 | 23600-23640 | 23620 | 23590-23650 | 23620 | 23900-24000 | 23950 | 23620 | 23620 | 23580 | 23500 | 23660-23680 | 23670 |
| 3月3日 | 星期二 | 23920-23960 | 23940 | 23930-23970 | 23950 | 23900-23960 | 23930 | 24240-24340 | 24290 | 23950 | 23930 | 23900 | 23820 | 23980-24020 | 24000 |
| 3月4日 | 星期三 | 24360-24400 | 24380 | 24370-24410 | 24390 | 24330-24390 | 24360 | 24680-24780 | 24730 | 24390 | 24360 | 24340 | 24250 | 24430-24450 | 24440 |
| 3月5日 | 星期四 | 25080-25120 | 25100 | 25100-25140 | 25120 | 25030-25090 | 25060 | 25310-25410 | 25360 | 25120 | 25080 | 25060 | 24970 | 25160-25180 | 25170 |
| 3月6日 | 星期五 | 24430-24470 | 24450 | 24430-24470 | 24450 | 24340-24400 | 24370 | 24640-24740 | 24690 | 24450 | 24380 | 24390 | 24320 | 24480-24520 | 24500 |
| 3月9日 | 星期一 | 25230-25270 | 25250 | 25160-25200 | 25180 | 25120-25180 | 25150 | 25390-25490 | 25440 | 25200 | 25140 | 25130 | 25050 | 25230-25270 | 25250 |
| 3月10日 | 星期二 | 24430-24470 | 24450 | 24440-24480 | 24460 | 24400-24460 | 24430 | 24710-24810 | 24760 | 24470 | 24420 | 24410 | 24340 | 24500-24540 | 24520 |
| 3月11日 | 星期三 | 25000-25040 | 25020 | 25000-25040 | 25020 | 24920-24980 | 24950 | 25210-25310 | 25260 | 25030 | 24950 | 24960 | 24890 | 25060-25100 | 25080 |
| 3月12日 | 星期四 | 25220-25260 | 25240 | 25220-25260 | 25240 | 25160-25220 | 25190 | 25350-25450 | 25400 | 25260 | 25190 | 25190 | 25110 | 25290-25330 | 25310 |
| 3月13日 | 星期五 | 25090-25130 | 25110 | 25080-25120 | 25100 | 25030-25090 | 25060 | 25250-25350 | 25300 | 25120 | 25060 | 25050 | 24960 | 25160-25180 | 25170 |
| 3月16日 | 星期一 | 24760-24800 | 24780 | 24760-24800 | 24780 | 24730-24790 | 24760 | 25000-25100 | 25050 | 24790 | 24760 | 24730 | 24640 | 24830-24850 | 24840 |
| 3月17日 | 星期二 | 24880-24920 | 24900 | 24870-24910 | 24890 | 24880-24940 | 24910 | 25100-25200 | 25150 | 24900 | 24910 | 24860 | 24770 | 24940-24960 | 24950 |
| 3月18日 | 星期三 | 24480-24520 | 24500 | 24490-24530 | 24510 | 24490-24550 | 24520 | 24700-24800 | 24750 | 24510 | 24520 | 24480 | 24410 | 24550-24570 | 24560 |
| 3月19日 | 星期四 | 24450-24490 | 24470 | 24470-24510 | 24490 | 24460-24520 | 24490 | 24620-24720 | 24670 | 24490 | 24490 | 24470 | 24410 | 24530-24550 | 24540 |
| 3月20日 | 星期五 | 24060-24100 | 24080 | 24060-24100 | 24080 | 24030-24090 | 24060 | 24300-24400 | 24350 | 24070 | 24060 | 24050 | 24020 | 24100-24140 | 24120 |
| 3月23日 | 星期一 | 23420-23460 | 23440 | 23420-23460 | 23440 | 23380-23440 | 23410 | 23670-23770 | 23720 | 23440 | 23410 | 23420 | 23410 | 23480-23500 | 23490 |
| 3月24日 | 星期二 | 23430-23470 | 23450 | 23450-23490 | 23470 | 23410-23470 | 23440 | 23710-23810 | 23760 | 23470 | 23440 | 23450 | 23440 | 23510-23530 | 23520 |
| 3月25日 | 星期三 | 23740-23780 | 23760 | 23740-23780 | 23760 | 23680-23740 | 23710 | 23960-24060 | 24010 | 23760 | 23710 | 23730 | 23720 | 23800-23820 | 23810 |
| 3月26日 | 星期四 | 23490-23530 | 23510 | 23510-23550 | 23530 | 23410-23470 | 23440 | 23710-23810 | 23760 | 23510 | 23440 | 23470 | 23460 | 23540-23580 | 23560 |
| 3月27日 | 星期五 | 23800-23840 | 23820 | 23790-23830 | 23810 | 23690-23750 | 23720 | 23970-24070 | 24020 | 23810 | 23720 | 23760 | 23750 | 23850-23870 | 23860 |
| 3月30日 | 星期一 | 24500-24540 | 24520 | 24500-24540 | 24520 | 24400-24460 | 24430 | 24640-24740 | 24690 | 24530 | 24430 | 24470 | 24450 | 24570-24590 | 24580 |
| 3月31日 | 星期二 | 24580-24620 | 24600 | 24580-24620 | 24600 | 24480-24540 | 24510 | 24720-24820 | 24770 | 24610 | 24520 | 24550 | 24510 | 24650-24670 | 24660 |
| 本月平均价 | 24381.36 | 24382.27 | 24341.82 | 24630.91 | 24386.36 | 24342.73 | 24338.64 | 24281.82 | 24436.36 | ||||||




