| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月30日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24500-24540 | 24520 | +700 | |
| 上海现货市场 | 24500-24540 | 24520 | +710 | |
| 广东南储市场 | 24400-24460 | 24430 | +710 | |
| 南海有色现货市场 | 24640-24740 | 24690 | +670 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24570-24590 | 24580 | +720 | |
| 上海期货市场 | 23740-24760 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24530 | 24430 | 24470 | 24450 | |

