中国2026年3月铝土矿、氧化铝、废铝、原铝进出口数据汇总
来源:互联网整理 发布日期:2026/4/20 16:06:04
| 单位:千克 |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 |
| 印度 | 97,839,785 |
| 伊朗 | 2 |
| 老挝 | 48,917,640 |
| 马来西亚 | 82,470,519 |
| 巴基斯坦 | 6,865,026 |
| 土耳其 | 93,803,035 |
| 几内亚 | 18,120,006,570 |
| 科特迪瓦 | 142,672,120 |
| 塞拉利昂 | 195,562,884 |
| 坦桑尼亚 | 181 |
| 荷兰 | 10,000 |
| 圭亚那 | 325,328,267 |
| 美国 | 10 |
| 澳大利亚 | 2,665,419,121 |
| 总计 | 21,778,895,160 |
| 氧化铝 |
| 印度 | 31,676,550 |
| 印度尼西亚 | 121,985,822 |
| 日本 | 2,065,084 |
| 新加坡 | 32,000 |
| 韩国 | 455,812 |
| 越南 | 51,120,194 |
| 中国 | 3,020 |
| 中国台湾 | 20,997 |
| 丹麦 | 6 |
| 英国 | 81 |
| 德国 | 1,904,002 |
| 法国 | 955,011 |
| 荷兰 | 283 |
| 奥地利 | 200 |
| 瑞士 | 558 |
| 斯洛伐克 | 63 |
| 加拿大 | 9,163 |
| 美国 | 85,966 |
| 澳大利亚 | 128,000,285 |
| 总计 | 338,315,097 |
| 原铝 |
| 日本 | 6,961 |
| 埃及 | 126,680 |
| 德国 | 129 |
| 法国 | 1 |
| 印度 | 14,684,395 |
| 印度尼西亚 | 12,049,432 |
| 马来西亚 | 3,903,458 |
| 阿曼 | 198,270 |
| 巴基斯坦 | 11,975 |
| 韩国 | 644,709 |
| 阿联酋 | 1,679,993 |
| 越南 | 126,855 |
| 俄罗斯 | 209,835,573 |
| 澳大利亚 | 11,524,060 |
| 新西兰 | 186,886 |
| 总计 | 254,979,377 |
| 废铝 |
| 孟加拉国 | 460,872 |
| 缅甸 | 611,678 |
| 柬埔寨 | 1,141,145 |
| 中国香港 | 1,011,404 |
| 印度尼西亚 | 366,817 |
| 伊拉克 | 26,915 |
| 以色列 | 149,060 |
| 日本 | 23,292,670 |
| 约旦 | 34,143 |
| 老挝 | 82,603 |
| 马来西亚 | 3,388,672 |
| 巴基斯坦 | 52,500 |
| 菲律宾 | 2,214,229 |
| 沙特阿拉伯 | 1,235,825 |
| 新加坡 | 507,744 |
| 韩国 | 5,451,579 |
| 斯里兰卡 | 25,400 |
| 泰国 | 44,148,329 |
| 土耳其 | 45,130 |
| 阿联酋 | 1,505,592 |
| 越南 | 256,444 |
| 中国台湾 | 4,098,256 |
| 肯尼亚 | 353,254 |
| 摩洛哥 | 149,646 |
| 尼日利亚 | 203,947 |
| 南非 | 46,900 |
| 坦桑尼亚 | 240,953 |
| 突尼斯 | 63,510 |
| 比利时 | 6,359,075 |
| 丹麦 | 736,040 |
| 英国 | 26,981,403 |
| 德国 | 4,931,979 |
| 法国 | 5,135,851 |
| 爱尔兰 | 227,560 |
| 意大利 | 753,710 |
| 荷兰 | 1,561,888 |
| 葡萄牙 | 934,037 |
| 西班牙 | 9,171,270 |
| 保加利亚 | 312,703 |
| 芬兰 | 713,145 |
| 匈牙利 | 98,465 |
| 挪威 | 2,269,927 |
| 波兰 | 334,120 |
| 罗马尼亚 | 83,830 |
| 瑞典 | 230,155 |
| 瑞士 | 52,280 |
| 爱沙尼亚 | 313,130 |
| 拉脱维亚 | 925,765 |
| 立陶宛 | 25,588 |
| 俄罗斯 | 411,455 |
| 斯洛文尼亚 | 121,800 |
| 阿根廷 | 124,987 |
| 玻利维亚 | 224,010 |
| 巴西 | 1,371,855 |
| 智利 | 1,213,013 |
| 哥伦比亚 | 377,849 |
| 哥斯达黎加 | 49,330 |
| 古巴 | 24,200 |
| 多米尼加 | 304,354 |
| 厄瓜多尔 | 132,115 |
| 危地马拉 | 529,268 |
| 洪都拉斯 | 161,766 |
| 墨西哥 | 2,057,914 |
| 尼加拉瓜 | 20,505 |
| 巴拿马 | 24,459 |
| 巴拉圭 | 76,990 |
| 秘鲁 | 567,508 |
| 萨尔瓦多 | 42,864 |
| 特立尼达和多巴哥 | 21,240 |
| 乌拉圭 | 105,342 |
| 委内瑞拉 | 1,065,319 |
| 加拿大 | 8,738,653 |
| 美国 | 10,203,172 |
| 澳大利亚 | 15,762,634 |
| 新西兰 | 280,951 |
| 总计 | 197,330,691 |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 |
| 印度 | 1,155,000 |
| 印度尼西亚 | 7,200 |
| 日本 | 8,500 |
| 俄罗斯 | 66,000 |
| 总计 | 1,236,700 |
| 氧化铝 |
| 孟加拉国 | 179,800 |
| 柬埔寨 | 57,800 |
| 中国香港 | 261 |
| 印度 | 1,188,063 |
| 印度尼西亚 | 257,405 |
| 伊朗 | 25,000 |
| 日本 | 748,598 |
| 马来西亚 | 445,420 |
| 阿曼 | 125 |
| 巴基斯坦 | 250 |
| 菲律宾 | 59,211 |
| 沙特阿拉伯 | 345,000 |
| 新加坡 | 143,165 |
| 韩国 | 2,277,318 |
| 斯里兰卡 | 1,000 |
| 泰国 | 471,009 |
| 土耳其 | 346,066 |
| 越南 | 286,666 |
| 中国台湾 | 2,870,703 |
| 哈萨克斯坦 | 240,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 55,000 |
| 阿塞拜疆 | 490 |
| 阿尔及利亚 | 25,000 |
| 埃及 | 52,000 |
| 加纳 | 11,500 |
| 摩洛哥 | 500 |
| 尼日利亚 | 112,230 |
| 南非 | 54,000 |
| 比利时 | 288,025 |
| 英国 | 25,021 |
| 德国 | 69,186 |
| 法国 | 875 |
| 意大利 | 124 |
| 荷兰 | 66,895 |
| 葡萄牙 | 8,000 |
| 西班牙 | 1,101,903 |
| 奥地利 | 96,000 |
| 保加利亚 | 14,700 |
| 匈牙利 | 19,600 |
| 波兰 | 198,372 |
| 白俄罗斯 | 30,000 |
| 俄罗斯 | 196,078,801 |
| 捷克 | 9,600 |
| 巴西 | 62,400 |
| 智利 | 1,500 |
| 墨西哥 | 374,800 |
| 加拿大 | 2,235 |
| 美国 | 509,421 |
| 澳大利亚 | 197,900 |
| 新西兰 | 20,000 |
| 总计 | 209,428,938 |
| 原铝 |
| 缅甸 | 40,002 |
| 韩国 | 9,725 |
| 印度 | 9,515,962 |
| 印度尼西亚 | 99,405 |
| 日本 | 507,280 |
| 马来西亚 | 250,317 |
| 韩国 | 487,474 |
| 泰国 | 4,089 |
| 肯尼亚 | 212,401 |
| 莫桑比克 | 245,931 |
| 尼日利亚 | 249,865 |
| 坦桑尼亚 | 329,898 |
| 多哥 | 249,768 |
| 巴西 | 298,480 |
| 墨西哥 | 249,998 |
| 美国 | 1,898,202 |
| 总计 | 14,648,797 |
| 废铝 |
| 日本 | 89,308 |
| 总计 | 89,308 |