| 单位:吨 | ||||||||
| 进口 | ||||||||
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
| 阿根廷 | 15,300 | 129,000 | 5 | 150 | 0 | 0 | 15,300 | 129,000 |
| 澳大利亚 | 4,660 | 54,600 | 26 | 316 | 0 | 0 | 4,690 | 55,000 |
| 奥地利 | 0 | (注) | 2,950 | 29,400 | 0 | 23 | 2,950 | 29,400 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 607 | 27,200 | 0 | 0 | 607 | 27,200 |
| 巴林 | 8,760 | 136,000 | 413 | 24,800 | 0 | 0 | 9,180 | 161,000 |
| 比利时 | 20 | 142 | 4,270 | 22,100 | 18 | 374 | 4,310 | 22,600 |
| 巴西 | 0 | 12,200 | 5,690 | 35,500 | 0 | 225 | 5,690 | 47,900 |
| 加拿大 | 153,000 | 1,940,000 | 7,940 | 171,000 | 40,400 | 385,000 | 201,000 | 2,500,000 |
| 中国 | 27 | 225 | 11,500 | 90,200 | 36 | 316 | 11,500 | 90,800 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 155 | 2,850 | 606 | 4,720 | 762 | 7,570 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,340 | 16,600 | 85 | 388 | 1,430 | 17,100 |
| 法国 | 2,590 | 10,700 | 1,380 | 6,630 | 6 | 269 | 3,980 | 17,600 |
| 德国 | 18 | 252 | 4,820 | 20,600 | 175 | 5,890 | 5,010 | 26,800 |
| 希腊 | 0 | 0 | 2,820 | 38,500 | 4 | 23 | 2,820 | 38,600 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 27 | 205 | 987 | 205 | 1,010 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 424 | 6,410 | 1,260 | 3,820 | 1,690 | 10,200 |
| 印度 | 7,140 | 145,000 | 800 | 13,900 | 0 | 0 | 7,940 | 159,000 |
| 印度尼西亚 | 2,000 | 8,990 | 1,920 | 16,700 | 0 | 0 | 3,920 | 25,700 |
| 意大利 | 0 | 510 | 1,210 | 13,200 | 0 | 69 | 1,210 | 13,700 |
| 日本 | 0 | 23 | 842 | 9,590 | 8 | 485 | 849 | 10,100 |
| 韩国 | 817 | 10,200 | 21,200 | 245,000 | 1,100 | 4,750 | 23,100 | 260,000 |
| 马来西亚 | 2 | 3,450 | 712 | 6,890 | 3 | 21 | 718 | 10,400 |
| 墨西哥 | 79 | 5,270 | 2,540 | 40,800 | 15,300 | 186,000 | 18,000 | 232,000 |
| 新西兰 | 256 | 6,480 | 0 | 26 | 0 | 50 | 256 | 6,550 |
| 挪威 | 0 | 77 | 327 | 8,430 | 0 | 0 | 327 | 8,510 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 2,930 | 62,700 | 0 | 0 | 2,930 | 62,700 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 972 | 78 | 972 |
| 波兰 | 0 | (注) | 131 | 3,920 | 0 | 61 | 131 | 3,980 |
| 卡塔尔 | 3,000 | 26,200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,000 | 26,200 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 294 | 5,560 | 0 | 0 | 294 | 5,560 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 4,060 | 61,500 | 259 | 259 | 4,320 | 61,800 |
| 南非 | 0 | 35,500 | 2,510 | 23,800 | 0 | 0 | 2,510 | 59,300 |
| 西班牙 | 77 | 1,860 | 1,060 | 14,500 | 19 | 207 | 1,150 | 16,600 |
| 瑞典 | 0 | (注) | 1,130 | 16,400 | 0 | 0 | 1,130 | 16,400 |
| 泰国 | 225 | 1,880 | 2,540 | 44,100 | 168 | 446 | 2,930 | 46,400 |
| 土耳其 | 0 | 75 | 1,850 | 28,000 | 0 | 86 | 1,850 | 28,100 |
| 阿联酋 | 21,300 | 478,000 | 381 | 3,870 | 270 | 766 | 21,900 | 483,000 |
| 英国 | 0 | 1,690 | 1,040 | 12,100 | 0 | 625 | 1,040 | 14,500 |
| 越南 | 0 | 1 | 2,960 | 32,700 | 0 | 0 | 2,960 | 32,700 |
| 其他 | 31 | 1,220 | 10,100 | 49,000 | 1,290 | 11,900 | 11,400 | 62,100 |
| 总计 | 219,000 | 3,010,000 | 105,000 | 1,210,000 | 61,400 | 609,000 | 385,000 | 4,830,000 |
| 出口 | ||||||||
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 | ||||
| 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
| 澳大利亚 | 145 | 749 | 207 | 1,740 | 0 | 0 | 352 | 2,490 |
| 比利时 | 0 | (注) | 172 | 1,240 | 1,590 | 9,820 | 1,760 | 11,100 |
| 巴西 | 0 | 8 | 158 | 3,150 | 20 | 2,100 | 178 | 5,260 |
| 加拿大 | 3,390 | 36,800 | 7,360 | 225,000 | 9,120 | 115,000 | 19,900 | 377,000 |
| 中国 | 70 | 1,260 | 1,210 | 10,400 | 36,600 | 360,000 | 37,900 | 372,000 |
| 哥伦比亚 | 1,290 | 13,500 | 14 | 608 | 0 | 484 | 1,300 | 14,600 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 12 | 11 | 339 | 5 | 103 | 16 | 454 |
| 捷克 | 0 | 3 | 5 | 392 | 0 | 0 | 5 | 395 |
| 丹麦 | 0 | 3 | 3 | 79 | 543 | 4,190 | 546 | 4,280 |
| 芬兰 | 0 | 13 | 17 | 282 | 0 | 0 | 17 | 295 |
| 法国 | 699 | 6,480 | 790 | 6,010 | 117 | 2,110 | 1,610 | 14,600 |
| 德国 | 10 | 1,890 | 872 | 4,730 | 542 | 3,590 | 1,420 | 10,200 |
| 希腊 | (注) | (注) | 6 | 112 | 406 | 1,740 | 412 | 1,850 |
| 印度 | 52 | 482 | 529 | 4,010 | 32,600 | 420,000 | 33,200 | 425,000 |
| 印度尼西亚 | 0 | 1,140 | 3 | 78 | 654 | 71,800 | 657 | 73,000 |
| 以色列 | (注) | 32 | 134 | 4,030 | 0 | 0 | 134 | 4,060 |
| 意大利 | (注) | 101 | 165 | 1,570 | 573 | 3,020 | 737 | 4,690 |
| 日本 | 34 | 1,070 | 848 | 10,000 | 4,090 | 29,800 | 4,970 | 40,900 |
| 韩国 | 42 | 229 | 1,910 | 22,800 | 22,800 | 230,000 | 24,700 | 253,000 |
| 马来西亚 | 492 | 40,100 | 238 | 2,580 | 23,900 | 295,000 | 24,600 | 338,000 |
| 墨西哥 | 8,780 | 148,000 | 14,500 | 261,000 | 9,040 | 126,000 | 32,300 | 535,000 |
| 荷兰 | 1 | 185 | 16 | 352 | 483 | 4,920 | 500 | 5,460 |
| 新西兰 | 0 | 5 | 52 | 509 | 0 | 0 | 52 | 514 |
| 巴基斯坦 | 0 | 184 | 0 | 5 | 2,290 | 29,400 | 2,290 | 29,600 |
| 菲律宾 | 0 | 234 | 9 | 271 | 20 | 357 | 29 | 862 |
| 波兰 | 0 | 7 | 91 | 1,250 | 169 | 169 | 259 | 1,430 |
| 罗马尼亚 | 0 | 7 | 44 | 881 | 0 | 0 | 44 | 888 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 265 | 3 | 416 |
| 新加坡 | 0 | 727 | 156 | 2,530 | 462 | 2,440 | 619 | 5,690 |
| 西班牙 | 0 | 15 | 217 | 2,150 | 451 | 3,010 | 668 | 5,170 |
| 瑞士 | 122 | 411 | 38 | 454 | 0 | 0 | 160 | 866 |
| 中国台湾 | 12 | 726 | 457 | 3,830 | 1,180 | 22,500 | 1,650 | 27,100 |
| 泰国 | 40 | 2,000 | 91 | 795 | 46,500 | 469,000 | 46,600 | 472,000 |
| 土耳其 | 0 | 73 | 165 | 2,860 | 85 | 505 | 250 | 3,440 |
| 阿联酋 | 1 | 2,210 | 19 | 736 | 224 | 4,090 | 243 | 7,040 |
| 英国 | 20 | 699 | 537 | 5,580 | 0 | 175 | 556 | 6,450 |
| 越南 | 0 | 39 | 158 | 1,550 | 3,310 | 17,500 | 3,460 | 19,100 |
| 其他 | 51 | 794 | 184 | 3,430 | 575 | 1,850 | 810 | 6,080 |
| 总计 | 15,200 | 260,000 | 31,400 | 588,000 | 198,000 | 2,230,000 | 245,000 | 3,080,000 |
注:不足二分之一单位

