铜
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
12月29日 167300 +525
12月28日 166775 +1725
12月27日 165050 -1625
12月22日 166675 +1225
12月21日 165450 -1225
12月20日 166675 -1975
12月19日 168650 -3800
12月18日 172450 -3100
12月15日 175550 -2525
12月14日 178075 -1475
12月13日 179550 -625
12月12日 180175 -2025
12月11日 182200 +600
12月08日 181600 -1150
12月07日 182750 +675
12月06日 182075 +1525
12月05日 180550 +5650
12月04日 174900 +650
12月01日 174250 -1000
最高: 182750 5650
最低: 165050 -3800
平均: 174247 -418
----------------------------------------------------
(