铝
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
12月29日 549050 -2000
12月28日 551050 +27325
12月27日 523725 +15075
12月22日 508650 +500
12月21日 508150 -1650
12月20日 509800 -1650
12月19日 511450 +6975
12月18日 504475 +59850
12月15日 444625 -2950
12月14日 447575 -1950
12月13日 449525 -700
12月12日 450225 -2150
12月11日 452375 -850
12月08日 453225 +10725
12月07日 442500 -500
12月06日 443000 -3150
12月05日 446150 -6750
12月04日 452900 -1475
12月01日 454375 -5000
最高: 551050 59850
最低: 442500 -6750
平均: 479096 4714
----------------------------------------------------
(