锌
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
12月29日 224825 +2700
12月28日 222125 -5250
12月27日 227375 -1825
12月22日 229200 -1550
12月21日 230750 +150
12月20日 230600 +23450
12月19日 207150 +1200
12月18日 205950 -2525
12月15日 208475 -1575
12月14日 210050 -1025
12月13日 211075 -1175
12月12日 212250 -2750
12月11日 215000 -450
12月08日 215450 -3100
12月07日 218550 -100
12月06日 218650 -2425
12月05日 221075 -1625
12月04日 222700 -1575
12月01日 224275 -1975
最高: 230750 23450
最低: 205950 -5250
平均: 218712 -75
----------------------------------------------------
(