铅
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
12月29日 135700 +11150
12月28日 124550 -3200
12月27日 127750 -950
12月22日 128700 +725
12月21日 127975 +1675
12月20日 126300 -2300
12月19日 128600 -2200
12月18日 130800 +2650
12月15日 128150 -500
12月14日 128650 +150
12月13日 128500 -400
12月12日 128900 -1950
12月11日 130850 -2825
12月08日 133675 +50
12月07日 133625 -2475
12月06日 136100 +4725
12月05日 131375 -3225
12月04日 134600 -4725
12月01日 139325 -2250
最高: 139325 11150
最低: 124550 -4725
平均: 130743 -309
----------------------------------------------------
(