| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21750-21790 | 21770 | -130 | |
| 上海现货市场 | 21750-21790 | 21770 | -100 | |
| 广东南储市场 | 21630-21690 | 21660 | -110 | |
| 南海有色现货市场 | 21860-21960 | 21910 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21810-21830 | 21820 | -110 | |
| 上海期货市场 | 21700-21930 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21770 | 21670 | 21700 | 21660 | |

