| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22030-22070 | 22050 | +170 | |
| 上海现货市场 | 22020-22060 | 22040 | +150 | |
| 广东南储市场 | 21910-21970 | 21940 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 22120-22220 | 22170 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22090-22110 | 22100 | +160 | |
| 上海期货市场 | 21945-22110 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22050 | 21940 | 21990 | 21980 | |

