| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23870-23910 | 23890 | +590 | |
| 上海现货市场 | 23890-23930 | 23910 | +610 | |
| 广东南储市场 | 23830-23890 | 23860 | +610 | |
| 南海有色现货市场 | 24060-24160 | 24110 | +600 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23940-23980 | 23960 | +600 | |
| 上海期货市场 | 23470-24295 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23910 | 23860 | 23820 | 23680 | |

