| 日期 | 星期 | 有色宝长江 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
| 12月1日 | 星期一 | 21710-21750 | 21730 | 21700-21740 | 21720 | 21610-21670 | 21640 | 21890-21990 | 21940 | 21730 | 21640 | 21660 | 21600 | 21770-21790 | 21780 |
| 12月2日 | 星期二 | 21710-21750 | 21730 | 21680-21720 | 21700 | 21580-21640 | 21610 | 21860-21960 | 21910 | 21710 | 21610 | 21630 | 21580 | 21750-21770 | 21760 |
| 12月3日 | 星期三 | 21770-21810 | 21790 | 21760-21800 | 21780 | 21660-21720 | 21690 | 21950-22050 | 22000 | 21800 | 21690 | 21730 | 21680 | 21840-21860 | 21850 |
| 12月4日 | 星期四 | 21990-22030 | 22010 | 21980-22020 | 22000 | 21870-21930 | 21900 | 22140-22240 | 22190 | 22020 | 21900 | 21940 | 21890 | 22050-22090 | 22070 |
| 12月5日 | 星期五 | 22060-22100 | 22080 | 22050-22090 | 22070 | 21940-22000 | 21970 | 22230-22330 | 22280 | 22090 | 21970 | 22000 | 21940 | 22120-22160 | 22140 |
| 12月8日 | 星期一 | 21900-21940 | 21920 | 21890-21930 | 21910 | 21780-21840 | 21810 | 22090-22190 | 22140 | 21920 | 21810 | 21840 | 21770 | 21950-21990 | 21970 |
| 12月9日 | 星期二 | 21880-21920 | 21900 | 21850-21890 | 21870 | 21740-21800 | 21770 | 21930-22030 | 21980 | 21880 | 21770 | 21800 | 21740 | 21920-21940 | 21930 |
| 12月10日 | 星期三 | 21750-21790 | 21770 | 21750-21790 | 21770 | 21630-21690 | 21660 | 21860-21960 | 21910 | 21770 | 21670 | 21700 | 21660 | 21810-21830 | 21820 |
| 12月11日 | 星期四 | 21860-21900 | 21880 | 21870-21910 | 21890 | 21760-21820 | 21790 | 21970-22070 | 22020 | 21890 | 21780 | 21830 | 21820 | 21930-21950 | 21940 |
| 12月12日 | 星期五 | 22030-22070 | 22050 | 22020-22060 | 22040 | 21910-21970 | 21940 | 22120-22220 | 22170 | 22050 | 21940 | 21990 | 21980 | 22090-22110 | 22100 |
| 12月15日 | 星期一 | 21680-21720 | 21700 | 21680-21720 | 21700 | 21560-21620 | 21590 | 21830-21930 | 21880 | 21710 | 21590 | 21650 | 21650 | 21750-21770 | 21760 |
| 12月16日 | 星期二 | 21620-21660 | 21640 | 21590-21630 | 21610 | 21490-21550 | 21520 | 21730-21830 | 21780 | 21630 | 21520 | 21570 | 21560 | 21650-21710 | 21680 |
| 12月17日 | 星期三 | 21730-21770 | 21750 | 21710-21750 | 21730 | 21610-21670 | 21640 | 21870-21970 | 21920 | 21750 | 21640 | 21690 | 21670 | 21780-21820 | 21800 |
| 12月18日 | 星期四 | 21730-21770 | 21750 | 21680-21720 | 21700 | 21620-21680 | 21650 | 21880-21980 | 21930 | 21730 | 21650 | 21670 | 21620 | 21750-21810 | 21780 |
| 12月19日 | 星期五 | 21790-21830 | 21810 | 21790-21830 | 21810 | 21710-21770 | 21740 | 21970-22070 | 22020 | 21820 | 21750 | 21760 | 21690 | 21850-21890 | 21870 |
| 12月22日 | 星期一 | 21910-21950 | 21930 | 21890-21930 | 21910 | 21830-21890 | 21860 | 22120-22220 | 22170 | 21930 | 21860 | 21860 | 21770 | 21960-22000 | 21980 |
| 12月23日 | 星期二 | 21870-21910 | 21890 | 21840-21880 | 21860 | 21760-21820 | 21790 | 22050-22150 | 22100 | 21870 | 21790 | 21790 | 21710 | 21900-21940 | 21920 |
| 12月24日 | 星期三 | 22000-22040 | 22020 | 21990-22030 | 22010 | 21910-21970 | 21940 | 22170-22270 | 22220 | 22030 | 21940 | 21950 | 21870 | 22060-22100 | 22080 |
| 12月25日 | 星期四 | 21970-22010 | 21990 | 21950-21990 | 21970 | 21850-21910 | 21880 | 22120-22220 | 22170 | 21980 | 21880 | 21900 | 21820 | 22010-22050 | 22030 |
| 12月26日 | 星期五 | 21990-22030 | 22010 | 21980-22020 | 22000 | 21910-21970 | 21940 | 22190-22290 | 22240 | 22020 | 21940 | 21940 | 21850 | 22050-22090 | 22070 |
| 12月29日 | 星期一 | 22450-22490 | 22470 | 22430-22470 | 22450 | 22380-22440 | 22410 | 22660-22760 | 22710 | 22490 | 22410 | 22400 | 22300 | 22520-22560 | 22540 |
| 12月30日 | 星期二 | 22160-22200 | 22180 | 22150-22190 | 22170 | 22060-22120 | 22090 | 22350-22450 | 22400 | 22180 | 22090 | 22080 | 21970 | 22210-22250 | 22230 |
| 12月31日 | 星期三 | 22440-22480 | 22460 | 22430-22470 | 22450 | 22350-22410 | 22380 | 22660-22760 | 22710 | 22460 | 22380 | 22360 | 22240 | 22490-22530 | 22510 |
| 本月平均价 | 21933.04 | 21918.26 | 21835.22 | 22121.30 | 21933.04 | 21835.65 | 21858.26 | 21799.13 | 21983.04 | ||||||




