| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24090-24130 | 24110 | +220 | |
| 上海现货市场 | 24130-24170 | 24150 | +240 | |
| 广东南储市场 | 24100-24160 | 24130 | +270 | |
| 南海有色现货市场 | 24360-24460 | 24410 | +300 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24170-24210 | 24190 | +230 | |
| 上海期货市场 | 24035-24700 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24140 | 24130 | 24070 | 23930 | |

