| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24160-24200 | 24180 | -480 | |
| 上海现货市场 | 24160-24200 | 24180 | -450 | |
| 广东南储市场 | 24190-24250 | 24220 | -470 | |
| 南海有色现货市场 | 24340-24440 | 24390 | -600 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24230-24250 | 24240 | -480 | |
| 上海期货市场 | 23880-24570 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24190 | 24220 | 24150 | 24030 | |

