| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24640-24680 | 24660 | +340 | |
| 上海现货市场 | 24610-24650 | 24630 | +360 | |
| 广东南储市场 | 24660-24720 | 24690 | +380 | |
| 南海有色现货市场 | 24940-25040 | 24990 | +330 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24700-24740 | 24720 | +370 | |
| 上海期货市场 | 24385-24830 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24670 | 24690 | 24630 | 24510 | |

