| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月19日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23840-23880 | 23860 | -150 | |
| 上海现货市场 | 23860-23900 | 23880 | -160 | |
| 广东南储市场 | 23880-23940 | 23910 | -150 | |
| 南海有色现货市场 | 24110-24210 | 24160 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | -160 | |
| 上海期货市场 | 23700-24110 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23870 | 23900 | 23840 | 23740 | |

