| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23650-23690 | 23670 | -190 | |
| 上海现货市场 | 23660-23700 | 23680 | -200 | |
| 广东南储市场 | 23690-23750 | 23720 | -190 | |
| 南海有色现货市场 | 23930-24030 | 23980 | -180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23710-23750 | 23730 | -190 | |
| 上海期货市场 | 23650-24220 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23680 | 23720 | 23660 | 23560 | |

