| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24090-24130 | 24110 | +360 | |
| 上海现货市场 | 24070-24110 | 24090 | +360 | |
| 广东南储市场 | 24120-24180 | 24150 | +380 | |
| 南海有色现货市场 | 24320-24420 | 24370 | +330 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24140-24180 | 24160 | +370 | |
| 上海期货市场 | 23770-24300 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24110 | 24150 | 24100 | 24030 | |

