| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23730-23770 | 23750 | +60 | |
| 上海现货市场 | 23710-23750 | 23730 | +30 | |
| 广东南储市场 | 23740-23800 | 23770 | +30 | |
| 南海有色现货市场 | 23990-24090 | 24040 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23780-23800 | 23790 | +30 | |
| 上海期货市场 | 23805-24095 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23740 | 23770 | 23720 | 23650 | |

