中国2026年2月铝土矿、氧化铝、废铝、原铝进出口数据汇总
来源:互联网整理 发布日期:2026/3/20 11:25:45
| 单位:千克 |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 |
| 老挝 | 76,965,650 |
| 马来西亚 | 51,805,156 |
| 巴基斯坦 | 6,546,831 |
| 土耳其 | 56,645,950 |
| 加纳 | 4 |
| 几内亚 | 13,983,067,744 |
| 科特迪瓦 | 51,925,590 |
| 塞拉利昂 | 218,851,024 |
| 坦桑尼亚 | 1,840 |
| 巴西 | 41,485,417 |
| 澳大利亚 | 2,465,731,054 |
| 总计 | 16,953,026,260 |
| 氧化铝 |
| 印度 | 60,000 |
| 印度尼西亚 | 80,000 |
| 日本 | 816,158 |
| 新加坡 | 61,224 |
| 韩国 | 634,153 |
| 中国 | 643 |
| 中国台湾 | 1,840 |
| 丹麦 | 2 |
| 英国 | 683 |
| 德国 | 2,159,348 |
| 法国 | 615,661 |
| 意大利 | 250 |
| 奥地利 | 100 |
| 瑞士 | 4 |
| 斯洛伐克 | 19 |
| 加拿大 | 2,646 |
| 美国 | 79,909 |
| 澳大利亚 | 176,499,746 |
| 总计 | 181,012,386 |
| 原铝 |
| 日本 | 4,853 |
| 埃及 | 125,070 |
| 德国 | 0 |
| 印度 | 10,188,206 |
| 印度尼西亚 | 8,554,523 |
| 伊朗 | 499,564 |
| 马来西亚 | 2,751,461 |
| 沙特阿拉伯 | 150,940 |
| 韩国 | 199,726 |
| 泰国 | 1 |
| 阿联酋 | 1,894,917 |
| 越南 | 91,980 |
| 科特迪瓦 | 25,380 |
| 英国 | 47,720 |
| 俄罗斯 | 169,385,309 |
| 澳大利亚 | 7,510,164 |
| 新西兰 | 187,224 |
| 总计 | 201,617,038 |
| 废铝 |
| 缅甸 | 538,274 |
| 柬埔寨 | 534,891 |
| 中国香港 | 405,266 |
| 印度 | 97,066 |
| 印度尼西亚 | 457,193 |
| 伊拉克 | 26,675 |
| 以色列 | 61,563 |
| 日本 | 13,094,253 |
| 约旦 | 11,900 |
| 老挝 | 81,759 |
| 黎巴嫩 | 96,860 |
| 马来西亚 | 3,717,778 |
| 巴基斯坦 | 66,610 |
| 菲律宾 | 1,763,797 |
| 沙特阿拉伯 | 1,319,841 |
| 新加坡 | 438,608 |
| 韩国 | 4,452,807 |
| 斯里兰卡 | 51,190 |
| 泰国 | 32,480,598 |
| 土耳其 | 143,521 |
| 阿联酋 | 929,902 |
| 越南 | 200,768 |
| 中国 | 137,073 |
| 中国台湾 | 3,308,250 |
| 加纳 | 53,400 |
| 肯尼亚 | 54,260 |
| 摩洛哥 | 185,019 |
| 尼日利亚 | 144,861 |
| 索马里 | 19,700 |
| 坦桑尼亚 | 106,777 |
| 突尼斯 | 108,023 |
| 比利时 | 4,488,905 |
| 丹麦 | 1,075,320 |
| 英国 | 17,288,542 |
| 德国 | 6,777,522 |
| 法国 | 4,128,702 |
| 爱尔兰 | 79,240 |
| 意大利 | 655,742 |
| 荷兰 | 1,814,032 |
| 希腊 | 55,410 |
| 葡萄牙 | 96,910 |
| 西班牙 | 7,902,617 |
| 保加利亚 | 190,807 |
| 芬兰 | 1,023,120 |
| 挪威 | 2,214,710 |
| 波兰 | 93,442 |
| 罗马尼亚 | 156,530 |
| 瑞典 | 51,380 |
| 瑞士 | 177,520 |
| 爱沙尼亚 | 147,600 |
| 拉脱维亚 | 132,686 |
| 立陶宛 | 132,646 |
| 摩尔多瓦 | 19,849 |
| 俄罗斯 | 752,069 |
| 阿根廷 | 24,702 |
| 玻利维亚 | 70,282 |
| 巴西 | 1,247,241 |
| 智利 | 568,751 |
| 哥伦比亚 | 107,410 |
| 哥斯达黎加 | 104,828 |
| 多米尼加 | 71,228 |
| 厄瓜多尔 | 225,322 |
| 危地马拉 | 114,024 |
| 洪都拉斯 | 93,879 |
| 墨西哥 | 692,644 |
| 巴拉圭 | 21,342 |
| 秘鲁 | 436,580 |
| 萨尔瓦多 | 21,264 |
| 乌拉圭 | 101,408 |
| 委内瑞拉 | 613,161 |
| 加拿大 | 5,317,512 |
| 美国 | 3,357,336 |
| 澳大利亚 | 7,925,973 |
| 新西兰 | 664,975 |
| 总计 | 136,323,646 |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 |
| 印度 | 1,375,000 |
| 土耳其 | 110,000 |
| 俄罗斯 | 134,000 |
| 总计 | 1,619,000 |
| 氧化铝 |
| 孟加拉国 | 389,500 |
| 文莱 | 125 |
| 缅甸 | 16,520 |
| 柬埔寨 | 500 |
| 朝鲜 | 100,000 |
| 中国香港 | 2 |
| 印度 | 910,608 |
| 印度尼西亚 | 697,667 |
| 伊朗 | 125,000 |
| 以色列 | 3,225 |
| 日本 | 568,323 |
| 约旦 | 55,693 |
| 马来西亚 | 247,685 |
| 巴基斯坦 | 130,250 |
| 菲律宾 | 36,200 |
| 沙特阿拉伯 | 264,625 |
| 新加坡 | 301,043 |
| 韩国 | 2,273,535 |
| 泰国 | 322,460 |
| 土耳其 | 93,044 |
| 阿联酋 | 260,000 |
| 越南 | 106,677 |
| 中国台湾 | 2,086,919 |
| 哈萨克斯坦 | 180,000 |
| 塔吉克斯坦 | 875 |
| 乌兹别克斯坦 | 88,000 |
| 阿尔及利亚 | 250 |
| 加纳 | 122,000 |
| 肯尼亚 | 27,000 |
| 莫桑比克 | 56,000 |
| 尼日利亚 | 103,070 |
| 塞内加尔 | 35,000 |
| 南非 | 77,814 |
| 坦桑尼亚 | 56,000 |
| 比利时 | 225,000 |
| 英国 | 20,541 |
| 德国 | 36,201 |
| 法国 | 50 |
| 意大利 | 52,805 |
| 葡萄牙 | 4,000 |
| 西班牙 | 480,650 |
| 奥地利 | 48,000 |
| 芬兰 | 650 |
| 波兰 | 186,600 |
| 瑞士 | 28,500 |
| 立陶宛 | 200 |
| 白俄罗斯 | 1,030 |
| 俄罗斯 | 133,592,623 |
| 乌克兰 | 29,000 |
| 斯洛文尼亚 | 11,000 |
| 捷克 | 6,220 |
| 塞尔维亚 | 550 |
| 阿根廷 | 850 |
| 巴西 | 112,912 |
| 哥伦比亚 | 24,003 |
| 厄瓜多尔 | 27,000 |
| 墨西哥 | 856,200 |
| 秘鲁 | 35,100 |
| 加拿大 | 20,800 |
| 美国 | 833,914 |
| 澳大利亚 | 63,520 |
| 总计 | 146,433,529 |
| 原铝 |
| 以色列 | 30 |
| 韩国 | 305 |
| 荷兰 | 204 |
| 印度 | 6,575,471 |
| 印度尼西亚 | 124,815 |
| 马来西亚 | 124,174 |
| 肯尼亚 | 104,784 |
| 克罗地亚 | 505,137 |
| 巴西 | 316,018 |
| 墨西哥 | 1,675 |
| 美国 | 2,287,812 |
| 总计 | 10,040,425 |
| 废铝 |
| 日本 | 55,226 |
| 总计 | 55,226 |