中国2026年1月铝土矿、氧化铝、废铝、原铝进出口数据汇总
来源:互联网整理 发布日期:2026/3/20 11:12:45
| 单位:千克 |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 |
| 老挝 | 127,055,050 |
| 巴基斯坦 | 18,374,153 |
| 土耳其 | 58,006,507 |
| 几内亚 | 14,438,075,422 |
| 科特迪瓦 | 99,907,860 |
| 塞拉利昂 | 241,969,135 |
| 坦桑尼亚 | 468 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 47 |
| 巴西 | 214,725,624 |
| 圭亚那 | 143,259,003 |
| 牙买加 | 60 |
| 澳大利亚 | 3,911,445,667 |
| 总计 | 19,252,818,996 |
| 氧化铝 |
| 印度 | 27,718,628 |
| 印度尼西亚 | 61,634,990 |
| 日本 | 1,118,244 |
| 新加坡 | 105,000 |
| 韩国 | 246,861 |
| 中国 | 1,419 |
| 中国台湾 | 9,236 |
| 丹麦 | 1,180 |
| 英国 | 541 |
| 德国 | 1,553,624 |
| 法国 | 1,259,898 |
| 意大利 | 7,000 |
| 荷兰 | 189 |
| 葡萄牙 | 700 |
| 匈牙利 | 56 |
| 波兰 | 320 |
| 瑞士 | 2,168 |
| 白俄罗斯 | 0 |
| 捷克 | 250 |
| 斯洛伐克 | 72 |
| 加拿大 | 240 |
| 美国 | 91,002 |
| 澳大利亚 | 166,653,396 |
| 总计 | 260,405,014 |
| 原铝 |
| 日本 | 14,402 |
| 埃及 | 562,705 |
| 德国 | 96 |
| 印度 | 6,862,568 |
| 印度尼西亚 | 8,172,872 |
| 伊朗 | 499,762 |
| 马来西亚 | 2,000,912 |
| 阿曼 | 302,110 |
| 沙特阿拉伯 | 413,110 |
| 阿联酋 | 1,877,293 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 50,000 |
| 南非 | 102,220 |
| 英国 | 115,680 |
| 荷兰 | 0 |
| 俄罗斯 | 162,372,737 |
| 澳大利亚 | 5,558,012 |
| 新西兰 | 187,129 |
| 总计 | 189,091,608 |
| 废铝 |
| 孟加拉国 | 390,964 |
| 缅甸 | 319,373 |
| 柬埔寨 | 608,117 |
| 中国香港 | 681,387 |
| 印度 | 126,070 |
| 印度尼西亚 | 537,452 |
| 伊拉克 | 55,930 |
| 日本 | 15,102,390 |
| 老挝 | 81,031 |
| 马来西亚 | 5,139,906 |
| 阿曼 | 23,840 |
| 巴基斯坦 | 72,930 |
| 菲律宾 | 2,093,255 |
| 沙特阿拉伯 | 1,819,252 |
| 新加坡 | 593,531 |
| 韩国 | 7,157,573 |
| 斯里兰卡 | 50,930 |
| 泰国 | 34,181,328 |
| 阿联酋 | 1,836,076 |
| 越南 | 176,018 |
| 中国台湾 | 4,239,874 |
| 肯尼亚 | 26,955 |
| 摩洛哥 | 176,092 |
| 尼日利亚 | 74,161 |
| 南非 | 25,980 |
| 坦桑尼亚 | 404,578 |
| 突尼斯 | 233,063 |
| 比利时 | 6,248,175 |
| 丹麦 | 666,350 |
| 英国 | 24,887,332 |
| 德国 | 7,028,368 |
| 法国 | 5,427,177 |
| 爱尔兰 | 112,410 |
| 意大利 | 1,045,450 |
| 荷兰 | 4,014,872 |
| 希腊 | 47,090 |
| 葡萄牙 | 524,246 |
| 西班牙 | 12,320,889 |
| 保加利亚 | 197,963 |
| 芬兰 | 1,076,690 |
| 匈牙利 | 49,098 |
| 挪威 | 4,583,437 |
| 波兰 | 196,035 |
| 瑞典 | 255,705 |
| 爱沙尼亚 | 71,920 |
| 拉脱维亚 | 494,207 |
| 立陶宛 | 25,138 |
| 俄罗斯 | 720,126 |
| 斯洛文尼亚 | 39,170 |
| 玻利维亚 | 270,098 |
| 巴西 | 646,066 |
| 智利 | 831,805 |
| 哥伦比亚 | 251,538 |
| 哥斯达黎加 | 74,640 |
| 古巴 | 22,990 |
| 多米尼加 | 117,764 |
| 厄瓜多尔 | 187,400 |
| 危地马拉 | 213,624 |
| 洪都拉斯 | 23,807 |
| 墨西哥 | 1,511,704 |
| 秘鲁 | 616,154 |
| 波多黎各 | 21,713 |
| 特立尼达和多巴哥 | 42,155 |
| 乌拉圭 | 386,595 |
| 委内瑞拉 | 1,648,845 |
| 加拿大 | 15,791,757 |
| 美国 | 10,926,784 |
| 澳大利亚 | 12,054,670 |
| 新西兰 | 825,519 |
| 总计 | 192,725,532 |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 |
| 印度 | 302,515 |
| 日本 | 8,000 |
| 马来西亚 | 15,000 |
| 总计 | 325,515 |
| 氧化铝 |
| 孟加拉国 | 341,800 |
| 缅甸 | 500 |
| 柬埔寨 | 100 |
| 朝鲜 | 80,000 |
| 中国香港 | 108,550 |
| 印度 | 667,120 |
| 印度尼西亚 | 1,387,129 |
| 伊朗 | 282,000 |
| 日本 | 3,058,976 |
| 约旦 | 100 |
| 老挝 | 3,000 |
| 马来西亚 | 448,785 |
| 巴基斯坦 | 150,800 |
| 菲律宾 | 16,988 |
| 沙特阿拉伯 | 174,510 |
| 新加坡 | 20,013 |
| 韩国 | 2,050,482 |
| 泰国 | 385,816 |
| 土耳其 | 450,321 |
| 阿联酋 | 205,280 |
| 越南 | 253,371 |
| 中国台湾 | 2,433,840 |
| 哈萨克斯坦 | 626,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 400 |
| 阿尔及利亚 | 28,250 |
| 贝宁 | 1 |
| 埃及 | 5,025 |
| 加蓬 | 200 |
| 加纳 | 145,000 |
| 肯尼亚 | 56,000 |
| 利比亚 | 3 |
| 摩洛哥 | 5 |
| 尼日利亚 | 8,000 |
| 比利时 | 5,000 |
| 英国 | 125,050 |
| 德国 | 63,924 |
| 法国 | 1,467 |
| 意大利 | 604 |
| 荷兰 | 37,000 |
| 希腊 | 44,000 |
| 葡萄牙 | 50 |
| 西班牙 | 506,600 |
| 芬兰 | 0 |
| 匈牙利 | 2,500 |
| 波兰 | 6 |
| 罗马尼亚 | 500 |
| 白俄罗斯 | 11,440 |
| 俄罗斯 | 172,771,271 |
| 乌克兰 | 400 |
| 斯洛文尼亚 | 22,000 |
| 捷克 | 5,010 |
| 阿根廷 | 500 |
| 巴西 | 6,670 |
| 墨西哥 | 500,000 |
| 秘鲁 | 47,000 |
| 美国 | 388,487 |
| 澳大利亚 | 121,575 |
| 新西兰 | 500 |
| 巴布亚新几内亚 | 1,000 |
| 总计 | 188,050,919 |
| 原铝 |
| 日本 | 21,419 |
| 中国香港 | 374,535 |
| 印度 | 4,762,422 |
| 印度尼西亚 | 1,223,582 |
| 老挝 | 5,917 |
| 马来西亚 | 118,545 |
| 韩国 | 4,632,180 |
| 肯尼亚 | 100,136 |
| 莫桑比克 | 100,738 |
| 坦桑尼亚 | 799,938 |
| 赞比亚 | 25,000 |
| 墨西哥 | 146,839 |
| 美国 | 999,958 |
| 总计 | 13,311,209 |
| 废铝 |
| 日本 | 21,413 |
| 总计 | 21,413 |