| 单位:吨 | ||||
| 进口 | ||||
| 原产地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | |
| 阿根廷 | 12,300 | 0 | 0 | 12,300 |
| 澳大利亚 | 9,740 | 32 | 112 | 9,880 |
| 奥地利 | 0 | 2,390 | (注) | 2,390 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 巴林 | 8,850 | 581 | 0 | 9,430 |
| 比利时 | 0 | 3,770 | 0 | 3,770 |
| 巴西 | 200 | 6,990 | 0 | 7,190 |
| 加拿大 | 166,000 | 9,170 | 45,500 | 221,000 |
| 中国 | 2 | 16,200 | 1 | 16,200 |
| 哥伦比亚 | 0 | 100 | 300 | 400 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 1,210 | 20 | 1,230 |
| 法国 | 789 | 2,960 | 5 | 3,750 |
| 德国 | 34 | 4,530 | 103 | 4,670 |
| 希腊 | 0 | 3,330 | 1 | 3,330 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 洪都拉斯 | 0 | 619 | 527 | 1,150 |
| 印度 | 14,100 | 1,420 | 0 | 15,500 |
| 印度尼西亚 | 1,350 | 1,710 | 0 | 3,060 |
| 意大利 | 0 | 926 | 9 | 934 |
| 日本 | 0 | 1,370 | 0 | 1,370 |
| 韩国 | 1,420 | 33,000 | 1,380 | 35,800 |
| 马来西亚 | 3 | 415 | 19 | 437 |
| 墨西哥 | 258 | 2,870 | 16,700 | 19,900 |
| 新西兰 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 挪威 | 0 | 302 | 0 | 302 |
| 阿曼 | 214 | 3,270 | 0 | 3,480 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 波兰 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| 卡塔尔 | 5,080 | 29 | 0 | 5,110 |
| 罗马尼亚 | 0 | 236 | 0 | 236 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 1,430 | 78 | 1,510 |
| 南非 | 1,240 | 3,490 | 0 | 4,730 |
| 西班牙 | 33 | 894 | 93 | 1,020 |
| 瑞典 | 0 | 1,460 | 0 | 1,460 |
| 泰国 | 220 | 6,420 | 70 | 6,710 |
| 土耳其 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 阿联酋 | 44,500 | 410 | 489 | 45,400 |
| 英国 | 23 | 1,050 | 0 | 1,080 |
| 越南 | 0 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 其他 | 123 | 7,640 | 1,980 | 9,740 |
| 总计 | 267,000 | 124,000 | 67,600 | 459,000 |
| 出口 | ||||
| 目的地 | 金属、合金、粗金属 | 铝半成品 | 废铝 | 总计 |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | |
| 澳大利亚 | 83 | 95 | 0 | 178 |
| 比利时 | (注) | 155 | 137 | 292 |
| 巴西 | (注) | 223 | 79 | 302 |
| 加拿大 | 3,410 | 8,550 | 473 | 12,400 |
| 中国 | 230 | 803 | 983 | 2,020 |
| 哥伦比亚 | 163 | 167 | 0 | 330 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 10 | 5 | 14 |
| 捷克 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 丹麦 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 芬兰 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 法国 | 505 | 602 | 0 | 1,110 |
| 德国 | 61 | 677 | 205 | 943 |
| 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 印度 | 51 | 342 | 892 | 1,280 |
| 印度尼西亚 | 14 | 6 | 87 | 107 |
| 以色列 | (注) | 73 | 0 | 73 |
| 意大利 | 14 | 76 | 85 | 175 |
| 日本 | 38 | 783 | 423 | 1,240 |
| 韩国 | (注) | 1,400 | 442 | 1,840 |
| 马来西亚 | 188 | 322 | 148 | 657 |
| 墨西哥 | 11,400 | 20,600 | 3,430 | 35,400 |
| 荷兰 | 0 | 29 | 20 | 49 |
| 新西兰 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 巴基斯坦 | 0 | (注) | 184 | 184 |
| 菲律宾 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 波兰 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 罗马尼亚 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 新加坡 | 134 | 160 | 0 | 294 |
| 西班牙 | (注) | 239 | 20 | 259 |
| 瑞士 | 133 | 17 | 0 | 150 |
| 中国台湾 | 0 | 457 | 74 | 531 |
| 泰国 | 0 | 193 | 1,140 | 1,340 |
| 土耳其 | 33 | 75 | 0 | 107 |
| 阿联酋 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 英国 | 2,550 | 545 | 0 | 3,100 |
| 越南 | (注) | 190 | 146 | 335 |
| 其他 | 17 | 213 | 0 | 230 |
| 总计 | 19,000 | 37,700 | 8,970 | 65,700 |
说明:铝半成品包括铝条、铝铸件、铝锻件、铝管、铝板、铝型材、铝杆、铝带
注:不足二分之一单位

