| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 氧化铝 | 铝材 |
| 北京市 | 0.67 | |
| 天津市 | 8.53 | |
| 河北省 | 0.03 | 4.63 |
| 山西省 | 159.41 | 8.19 |
| 内蒙古自治区 | 6.58 | 25.44 |
| 辽宁省 | 2.52 | |
| 吉林省 | 0.58 | |
| 黑龙江省 | 1.98 | |
| 上海市 | 4.84 | |
| 江苏省 | 0.00 | 36.59 |
| 浙江省 | 0.04 | 21.36 |
| 安徽省 | 8.58 | |
| 福建省 | 12.75 | |
| 江西省 | 0.58 | 22.03 |
| 山东省 | 268.81 | 119.48 |
| 河南省 | 68.49 | 110.62 |
| 湖北省 | 0.24 | 8.39 |
| 湖南省 | 4.56 | |
| 广东省 | 0.02 | 41.24 |
| 广西壮族自治区 | 125.53 | 38.09 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 46.66 | 20.53 |
| 四川省 | 18.06 | |
| 贵州省 | 46.01 | 5.87 |
| 云南省 | 11.00 | 3.82 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 4.60 | |
| 甘肃省 | 5.32 | 5.34 |
| 青海省 | 7.92 | |
| 宁夏回族自治区 | 4.50 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 16.89 | |
| 总计 | 738.72 | 568.6 |

