| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23990-24030 | 24010 | -170 | |
| 上海现货市场 | 24020-24060 | 24040 | -140 | |
| 广东南储市场 | 24030-24090 | 24060 | -160 | |
| 南海有色现货市场 | 24180-24280 | 24230 | -160 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24060-24100 | 24080 | -160 | |
| 上海期货市场 | 23750-24455 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24030 | 24060 | 23990 | 23880 | |

