| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 18980-19020 | 19000 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 68790-68950 | 68870 | +30 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(升)10 | -70 | -20 |
| 0#锌 | 21260-21360 | 21310 | -90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 1#锌 | 21190-21290 | 21240 | -90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 铅 | 16050-16150 | 16100 | -50 |
| 镍 | 127700-131300 | 129500 | -1150 |
| 锡 | 218000-220000 | 219000 | -2250 |

