| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24200-24260 | 24230 | -270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | -45 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24400-24700 | 24550 | -120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24330-24630 | 24480 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105840-106040 | 105940 | -1850 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)270 | 235 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 420100-424500 | 422300 | -5550 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144400-144800 | 144600 | -2800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

